【表2-1】年次別取扱債権額等 【表2-2】当期取扱債権額等
取扱債権数 取扱債権額 回収額
(件) (千円) (千円)
150,254 7,539,183,825 139,404,505
1,309,016 11,520,834,775 670,382,812
2,539,481 31,911,219,826 1,317,622,317
4,366,856 23,577,134,699 1,776,404,457
6,843,059 27,285,349,212 2,870,559,632
7,909,298 27,896,004,425 3,128,754,871
11,391,685 34,288,358,296 4,523,903,186
8,722,534 29,449,489,363 4,737,414,780
13,045,587 30,295,257,649 4,870,953,734
13,977,327 28,624,988,113 3,867,869,243
13,494,461 26,742,296,425 3,299,039,708
13,590,609 29,102,055,343 3,230,738,460
12,043,845 20,215,089,000 2,632,723,461
9,578,616 17,881,471,925 2,395,644,915
8,744,820 16,787,548,955 2,079,979,519
9,878,798 18,460,609,763 1,965,338,812
10,022,848 15,171,493,280 2,060,676,116
11,377,956 14,102,625,551 2,630,506,081
12,061,886 14,447,064,152 2,006,091,627
H26.1〜12
H27.1〜12
H28.1〜12
H29.1〜12
H20.1〜12
H21.1〜12
H22.1〜12
H23.1〜12
H24.1〜12
H25.1〜12
H19.1〜12
H11.2〜12
H12.1〜12
H13.1〜12
H14.1〜12
H15.1〜12
H16.1〜12
H17.1〜12
H18.1〜12
(千円) (人) (千円)
うち譲受債権(c) 8.2% 4.4% 5.4%
うち受託債権(d) 91.8% 95.6% 94.6%
うち受託債権(b) 13,268,339,655 10,158,711 1,897,406,703
当期取扱債権額等における譲受債権
と受託債権の割合(c)+(d) 100.0%
11,407,311
100.0% 100.0%
当期取扱債権額等(a)+(b) 14,447,064,152 10,629,616 2,006,091,627
108,684,924
取扱債権額 債務者数 回収額
うち譲受債権(a) 1,178,724,497 470,905
100.0%5.4%94.6%
取扱債権数
(件)
12,061,886
654,575