4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
01 1日 4/1 5/6 6/1 7/1 8/2 9/1 10/1 11/1 12/1 1/4 2/1 3/1
02 3日 4/2 5/7 6/2 7/2 8/3 9/2 10/4 11/2 12/2 1/5 2/2 3/2
04 4日 4/6 5/8 6/4 7/5 8/4 9/6 10/5 11/4 12/3 1/6 2/3 3/4
05 6日 4/7 5/10 6/7 7/6 8/5 9/7 10/6 11/5 12/6 1/7 2/4 3/7
06 7日 4/8 5/11 6/8 7/7 8/6 9/8 10/7 11/8 12/7 1/11 2/7 3/8
07 9日 4/9 5/12 6/9 7/8 8/10 9/9 10/8 11/9 12/8 1/12 2/8 3/9
08 10日 4/12 5/13 6/10 7/12 8/11 9/10 10/12 11/10 12/9 1/13 2/9 3/10
09 12日 4/13 5/14 6/14 7/13 8/12 9/13 10/13 11/11 12/10 1/14 2/10 3/11
11 13日 4/14 5/17 6/15 7/14 8/16 9/14 10/14 11/12 12/13 1/17 2/14 3/14
12 15日 4/15 5/18 6/16 7/15 8/17 9/15 10/15 11/15 12/14 1/18 2/15 3/15
13 16日 4/19 5/19 6/17 7/16 8/18 9/16 10/18 11/16 12/15 1/19 2/16 3/16
14 18日 4/20 5/20 6/18 7/19 8/19 9/17 10/19 11/17 12/16 1/20 2/17 3/17
15 20日 4/21 5/21 6/21 7/20 8/20 9/21 10/20 11/18 12/17 1/21 2/18 3/22
16 22日 4/22 5/24 6/22 7/21 8/23 9/22 10/21 11/19 12/20 1/24 2/19 3/23
18 24日 4/23 5/25 6/23 7/26 8/24 9/24 10/22 11/22 12/21 1/25 2/21 3/24
19 26日 4/26 5/26 6/24 7/27 8/25 9/27 10/25 11/24 12/22 1/26 2/22 3/25
20 27日 4/27 5/27 6/25 7/28 8/26 9/28 10/26 11/25 12/23 1/27 2/24 3/28
21 29日 4/28 5/28 6/28 7/29 8/27 9/29 10/27 11/26 12/24 1/28 2/25 3/29
計算区
年間検針日(低圧)カレンダー(2021年度)
2021年 2022年
基本検針日
九州電力送配電株式会社
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
61 1日
4/1 5/6 6/1 7/1 8/2 9/1 10/1 11/1 12/1 1/4 2/1 3/1
62 2日
4/2 5/7 6/3 7/2 8/3 9/2 10/4 11/2 12/2 1/5 2/2 3/2
64 4日
4/6 5/10 6/7 7/5 8/4 9/6 10/5 11/4 12/6 1/6 2/4 3/4
65 5日
4/7 5/11 6/8 7/6 8/5 9/7 10/6 11/5 12/7 1/7 2/7 3/7
66 6日
4/8 5/12 6/9 7/8 8/10 9/8 10/7 11/8 12/8 1/11 2/8 3/8
67 7日
4/9 5/13 6/10 7/9 8/11 9/9 10/8 11/9 12/9 1/12 2/9 3/9
68 8日
4/12 5/14 6/11 7/12 8/12 9/10 10/11 11/10 12/10 1/13 2/10 3/10
69 9日 4/13 5/17 6/14 7/14 8/16 9/13 10/14 11/11 12/14 1/14 2/14 3/14
年間検針日(高圧)カレンダー(2021年度)
計算区 計量日
2021年 2022年
九州電力送配電株式会社

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /