防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査報告書
消防庁では、平成 13 年度に地方公共団体(都道府県及び市町村)が所有又は管理する
公共施設等について、耐震診断及び改修実施状況等について調査を実施し、「防災拠点と
なる公共施設等の耐震化推進検討報告書」として取りまとめ、平成 17 年度からは毎年度、
その進捗状況を確認するため、調査を実施してきたところです。建築物の耐震化対策の重要
性については引き続き認識されており、全国の公共施設等の耐震化の進捗状況を把握する
ため、平成 30 年度も調査を実施したものです。
(注記)本調査結果(2月)の公表後、本調査結果を利用して別途実施された調査において、地方
公共団体から訂正の連絡があったため、訂正後の資料を掲載しています。(5月8日)
問い合せ先
〒100-8927 東京都千代田区霞が関 2-1-2
消防庁国民保護・防災部防災課:津田、木村、高桑
TEL 03-5253-7525(直通)FAX 03-5253-7535
防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査報告書概要
令和元年5月
消防庁国民保護・防災部防災課
1 調査対象
都道府県 47 団体、市町村 1,741 団体
2 調査基準日
平成 30 年3月 31 日
3 調査結果の概要
しろまる地方公共団体が所有又は管理する防災拠点となる公共施設等:190,239 棟
このうち耐震性が確保されている公共施設等:177,195 棟(93.1%、前年比
+0.9%)
しろまる施設区分別耐震率(耐震率順)
1 文教施設(校舎・体育館) 98.5%(前年比+0.4%)
2 診療施設 91.6%(前年比+2.0%)
3 消防本部・消防署所 91.5%(前年比+1.1%)
4 社会福祉施設 88.0%(前年比+1.5%)
5 警察本部・警察署等 86.3%(前年比+1.4%)
6 体育館 84.1%(前年比+1.3%)
7 庁舎 84.0%(前年比+2.7%)
8 県民会館・公民館等 82.7%(前年比+2.0%)
(注記) その他 84.4%(前年比+3.3%)
しろまる 災害対策本部が設置される庁舎等の耐震状況
・都道府県 47 団体中 45 団体の庁舎が耐震化(95.7%、前年と同じ)
、耐震
化されていない2団体においても代替庁舎は耐震化済
(前年と
同じ)・市町村 1,741団体中1,400団体の庁舎が耐震化
(80.4%、
前年比+4.2%)、
耐震化されていない 341 団体中、261 団体においても代替庁舎
は耐震化済(代替庁舎を含めた耐震率 95.4%、前年比-0.2%)
1 耐震率の推移
2 耐震性有無の内訳48.951.356.459.662.565.870.975.779.382.685.488.390.992.293.1405060708090100
H13 H15 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29耐震率(%)
防災拠点となる公共施設等の耐震率の推移
7,689棟
(4.0%)
昭和56年以前建築で
耐震診断未実施の棟数
防災拠点となる
公共施設等
190,239棟
耐震性有
28,502棟(15.0%)
改修済
46,907棟
(24.7%)
昭和57年以降
建築の棟数
101,786棟
(53.5%)
耐震性有
177,195棟
(93.1%)
13,044棟
(6.9%)
昭和56年以前建築
で耐震診断実施
80,764棟 (42.5%)
未改修
5,355棟
(2.8%)
平成23年3月31日 の数値は、
岩手県、宮城県及び
福島県並びにこれら
3県内の市町村デー
タを除いた数値によ
り集計したもの
各年度末
(平成29年度末)
改修の必
要がない
棟数
(注記)1
改修済
棟数
未改修
の棟数
(注記)2
A B X Y C D B+C+D=E Y/X E/A
1 北海道 10,625 6,327 4,298 3,276 927 1,762 587 1,022 9,016 76.2% 84.9%
2 青森県 2,687 1,539 1,148 965 536 376 53 183 2,451 84.1% 91.2%
3 岩手県 2,449 1,541 908 743 415 243 85 165 2,199 81.8% 89.8%
4 宮城県 2,690 1,626 1,064 1,016 484 489 43 48 2,599 95.5% 96.6%
5 秋田県 2,283 1,381 902 725 214 477 34 177 2,072 80.4% 90.8%
6 山形県 1,954 1,314 640 544 190 293 61 96 1,797 85.0% 92.0%
7 福島県 4,646 2,635 2,011 1,768 674 806 288 243 4,115 87.9% 88.6%
8 茨城県 5,031 2,830 2,201 2,015 764 1,059 192 186 4,653 91.5% 92.5%
9 栃木県 2,023 1,100 923 824 257 510 57 99 1,867 89.3% 92.3%
10 群馬県 3,238 1,867 1,371 1,241 386 769 86 130 3,022 90.5% 93.3%
11 埼玉県 7,119 3,116 4,003 3,828 938 2,742 148 175 6,796 95.6% 95.5%
12 千葉県 8,192 3,864 4,328 4,132 1,524 2,408 200 196 7,796 95.5% 95.2%
13 東京都 10,670 4,183 6,487 6,445 2,300 4,082 63 42 10,565 99.4% 99.0%
14 神奈川県 7,629 3,659 3,970 3,802 1,438 2,255 109 168 7,352 95.8% 96.4%
15 新潟県 5,261 3,108 2,153 1,874 518 1,252 104 279 4,878 87.0% 92.7%
16 富山県 2,379 1,472 907 817 397 292 128 90 2,161 90.1% 90.8%
17 石川県 2,733 1,592 1,141 1,064 206 771 87 77 2,569 93.3% 94.0%
18 福井県 2,126 1,118 1,008 953 268 611 74 55 1,997 94.5% 93.9%
19 山梨県 2,013 1,255 758 712 403 249 60 46 1,907 93.9% 94.7%
20 長野県 5,067 3,293 1,774 1,596 550 881 165 178 4,724 90.0% 93.2%
21 岐阜県 4,338 2,386 1,952 1,904 751 1,035 118 48 4,172 97.5% 96.2%
22 静岡県 5,807 3,199 2,608 2,550 1,286 1,166 98 58 5,651 97.8% 97.3%
23 愛知県 8,882 4,196 4,686 4,479 1,677 2,742 60 207 8,615 95.6% 97.0%
24 三重県 2,887 1,775 1,112 1,081 595 442 44 31 2,812 97.2% 97.4%
25 滋賀県 3,077 1,863 1,214 1,122 395 654 73 92 2,912 92.4% 94.6%
26 京都府 4,505 2,066 2,439 2,266 871 1,249 146 173 4,186 92.9% 92.9%
27 大阪府 11,468 4,457 7,011 6,837 2,126 4,562 149 174 11,145 97.5% 97.2%
28 兵庫県 9,523 4,744 4,779 4,428 921 3,336 171 351 9,001 92.7% 94.5%
29 奈良県 2,423 1,373 1,050 823 285 439 99 227 2,097 78.4% 86.5%
30 和歌山県 1,958 1,021 937 861 265 559 37 76 1,845 91.9% 94.2%
31 鳥取県 1,715 1,019 696 602 229 305 68 94 1,553 86.5% 90.6%
32 島根県 1,993 1,206 787 606 252 260 94 181 1,718 77.0% 86.2%
33 岡山県 3,640 2,055 1,585 1,390 375 873 142 195 3,303 87.7% 90.7%
34 広島県 4,055 2,041 2,014 1,736 370 1,052 314 278 3,463 86.2% 85.4%
35 山口県 2,357 1,311 1,046 871 304 416 151 175 2,031 83.3% 86.2%
36 徳島県 2,197 1,228 969 829 143 634 52 140 2,005 85.6% 91.3%
37 香川県 1,823 974 849 782 178 547 57 67 1,699 92.1% 93.2%
38 愛媛県 3,020 1,643 1,377 1,203 238 767 198 174 2,648 87.4% 87.7%
39 高知県 2,293 1,382 911 730 177 483 70 181 2,042 80.1% 89.1%
40 福岡県 5,043 3,008 2,035 1,854 945 797 112 181 4,750 91.1% 94.2%
41 佐賀県 1,938 1,112 826 769 414 321 34 57 1,847 93.1% 95.3%
42 長崎県 2,099 1,154 945 786 221 461 104 159 1,836 83.2% 87.5%
43 熊本県 2,917 1,647 1,270 1,114 629 441 44 156 2,717 87.7% 93.1%
44 大分県 1,850 1,202 648 564 186 346 32 84 1,734 87.0% 93.7%
45 宮崎県 2,080 1,076 1,004 903 558 295 50 101 1,929 89.9% 92.7%
46 鹿児島県 3,072 1,697 1,375 1,164 687 369 108 211 2,753 84.7% 89.6%
47 沖縄県 2,464 2,131 333 170 35 29 106 163 2,195 51.1% 89.1%
190,239 101,786 88,453 80,764 28,502 46,907 5,355 7,689 177,195 91.3% 93.1%
(注記)1
(注記)2
合計
昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性能を有する」と診断さ
れた建築物
昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性能を有しない」と診断
されたが未改修の建築物
防災拠点となる公共施設等の耐震化の状況(都道府県別)
都道府県名全棟数
耐震済
の棟数
耐震診
断実施率耐震率
S57年以降建築の
棟数
S56年以前建築の
棟数
耐震診
断実施
棟数
耐震診
断未実
施棟数
全棟数 昭和56年 平成29年度 平成29年度
昭和57年 昭和56年 以前建築の 耐震診断 改修の必要 改修の必要 改修済 耐震済 耐震率
以降建築の 以前建築の 全棟数に 実施棟数 がない棟数 がある棟数 の棟数 の棟数
棟 数 棟 数 占める割合 (耐震性有)
A B C C/A D E F G B+E+G=H H/A
1 社会福祉施設 19,746 11,986 7,760 39.3% 6,137 3,500 2,637 1,898 17,384 88.0%
2 文教施設
(校舎・体育館)
109,724 49,574 60,150 54.8% 59,820 18,906 40,914 39,653 108,133 98.5%
3 庁舎 9,166 5,063 4,103 44.8% 3,570 1,085 2,485 1,548 7,696 84.0%
4 県民会館・公民館等 17,402 11,490 5,912 34.0% 3,995 1,713 2,282 1,190 14,393 82.7%
5 体育館 5,092 3,178 1,914 37.6% 1,407 491 916 615 4,284 84.1%
6 診療施設 3,061 2,434 627 20.5% 491 231 260 138 2,803 91.6%
7 警察本部・警察署等 5,466 3,840 1,626 29.7% 993 328 665 548 4,716 86.3%
8 消防本部・消防署所 5,740 3,990 1,750 30.5% 1,465 730 735 534 5,254 91.5%
9 その他 14,842 10,231 4,611 31.1% 2,886 1,518 1,368 783 12,532 84.4%
合 計 190,239 101,786 88,453 46.5% 80,764 28,502 52,262 46,907 177,195 93.1%
(注記)耐震率=(昭和57年以降建築棟数B + 耐震性有棟数E + 耐震改修済棟数G) /全棟数A
(注記)その他:上記以外の施設のうち、指定緊急避難場所又は指定避難所に指定している施設
防災拠点となる公共施設等の耐震化の状況(施設区分別)
(平成29年度末)
本調査でいう「防災拠点となる公共施設等」とは、地方公共団体が所有又は管理する公
共施設・公用施設のうち、災害応急対策の実施拠点となる庁舎や消防署所、避難場所・
避難所となる学校施設や公民館、災害時の医療救護施設となる病院や診療所、災害時に
配慮が必要となる者のための社会福祉施設などを指します。
本調査でいう「防災拠点となる公共施設等」とは、地方公共団体が所有又は管理する公
共施設・公用施設のうち、災害応急対策の実施拠点となる庁舎や消防署所、避難場所・
避難所となる学校施設や公民館、災害時の医療救護施設となる病院や診療所、災害時に
配慮が必要となる者のための社会福祉施設などを指します。
(平成29年度末)
全棟数
耐震化
済棟数
耐震率 全棟数
耐震化
済棟数
耐震率 全棟数
耐震化
済棟数
耐震率 全棟数
耐震化
済棟数
耐震率 全棟数
耐震化
済棟数
耐震率
1 北海道 852 682 80.0% 5112 4798 93.9% 462 303 65.6% 1091 827 75.8% 312 238 76.3%
2 青森県 153 130 85.0% 1544 1527 98.9% 143 104 72.7% 241 185 76.8% 88 71 80.7%
3 岩手県 236 179 75.8% 1155 1126 97.5% 131 103 78.6% 377 311 82.5% 138 126 91.3%
4 宮城県 315 294 93.3% 1364 1360 99.7% 168 158 94.0% 307 276 89.9% 91 86 94.5%
5 秋田県 184 148 80.4% 1052 1047 99.5% 139 114 82.0% 321 256 79.8% 122 103 84.4%
6 山形県 183 166 90.7% 788 783 99.4% 150 126 84.0% 344 301 87.5% 80 66 82.5%
7 福島県 383 299 78.1% 2239 2121 94.7% 235 183 77.9% 547 417 76.2% 214 160 74.8%
8 茨城県 349 276 79.1% 3184 3099 97.3% 285 250 87.7% 442 370 83.7% 107 88 82.2%
9 栃木県 152 128 84.2% 1153 1151 99.8% 172 141 82.0% 164 126 76.8% 98 71 72.4%
10 群馬県 277 241 87.0% 1927 1918 99.5% 152 123 80.9% 249 206 82.7% 101 82 81.2%
11 埼玉県 796 690 86.7% 4625 4623 100.0% 266 242 91.0% 565 478 84.6% 114 93 81.6%
12 千葉県 686 614 89.5% 5230 5209 99.6% 346 285 82.4% 393 351 89.3% 111 104 93.7%
13 東京都 1967 1947 99.0% 6723 6718 99.9% 462 438 94.8% 414 396 95.7% 118 107 90.7%
14 神奈川県 754 724 96.0% 5265 5206 98.9% 290 274 94.5% 188 176 93.6% 20 19 95.0%
15 新潟県 623 541 86.8% 2907 2868 98.7% 229 190 83.0% 377 325 86.2% 193 162 83.9%
16 富山県 249 216 86.7% 1277 1215 95.1% 110 90 81.8% 262 233 88.9% 107 86 80.4%
17 石川県 283 249 88.0% 1575 1539 97.7% 135 122 90.4% 259 225 86.9% 89 81 91.0%
18 福井県 198 190 96.0% 1249 1249 100.0% 97 78 80.4% 273 210 76.9% 79 70 88.6%
19 山梨県 246 226 91.9% 844 843 99.9% 115 107 93.0% 190 164 86.3% 85 79 92.9%
20 長野県 905 804 88.8% 2206 2187 99.1% 280 247 88.2% 747 633 84.7% 200 181 90.5%
21 岐阜県 573 534 93.2% 2393 2389 99.8% 189 168 88.9% 503 466 92.6% 145 122 84.1%
22 静岡県 405 393 97.0% 3905 3836 98.2% 247 238 96.4% 242 231 95.5% 56 55 98.2%
23 愛知県 1463 1413 96.6% 4968 4968 100.0% 360 354 98.3% 634 625 98.6% 112 109 97.3%
24 三重県 407 390 95.8% 1376 1371 99.6% 217 210 96.8% 327 309 94.5% 96 86 89.6%
25 滋賀県 344 296 86.0% 1977 1966 99.4% 140 106 75.7% 234 207 88.5% 73 60 82.2%
26 京都府 352 305 86.6% 2965 2950 99.5% 229 173 75.5% 271 188 69.4% 78 66 84.6%
27 大阪府 884 767 86.8% 8754 8738 99.8% 306 275 89.9% 295 259 87.8% 68 62 91.2%
28 兵庫県 776 660 85.1% 6495 6459 99.4% 267 233 87.3% 828 662 80.0% 164 142 86.6%
29 奈良県 336 273 81.3% 976 945 96.8% 241 186 77.2% 332 255 76.8% 99 68 68.7%
30 和歌山県 221 200 90.5% 1042 1032 99.0% 152 132 86.8% 195 162 83.1% 58 55 94.8%
31 鳥取県 168 158 94.0% 790 781 98.9% 96 80 83.3% 286 223 78.0% 127 98 77.2%
32 島根県 214 171 79.9% 971 933 96.1% 126 102 81.0% 332 240 72.3% 90 61 67.8%
33 岡山県 391 316 80.8% 2034 1994 98.0% 159 106 66.7% 473 380 80.3% 79 60 75.9%
34 広島県 463 344 74.3% 2187 2113 96.6% 160 115 71.9% 508 347 68.3% 109 85 78.0%
35 山口県 274 200 73.0% 1219 1160 95.2% 142 101 71.1% 301 208 69.1% 87 71 81.6%
36 徳島県 233 200 85.8% 985 973 98.8% 131 118 90.1% 215 174 80.9% 74 61 82.4%
37 香川県 210 188 89.5% 937 934 99.7% 101 81 80.2% 227 188 82.8% 67 62 92.5%
38 愛媛県 320 244 76.3% 1640 1601 97.6% 135 97 71.9% 414 294 71.0% 140 120 85.7%
39 高知県 249 219 88.0% 914 891 97.5% 121 103 85.1% 240 196 81.7% 89 78 87.6%
40 福岡県 453 393 86.8% 2670 2632 98.6% 245 205 83.7% 832 741 89.1% 143 124 86.7%
41 佐賀県 94 93 98.9% 1194 1180 98.8% 98 75 76.5% 219 184 84.0% 57 54 94.7%
42 長崎県 182 150 82.4% 1011 975 96.4% 186 121 65.1% 274 207 75.5% 111 86 77.5%
43 熊本県 260 205 78.8% 1797 1796 99.9% 140 133 95.0% 244 190 77.9% 160 129 80.6%
44 大分県 152 135 88.8% 980 968 98.8% 142 127 89.4% 154 129 83.8% 67 57 85.1%
45 宮崎県 149 115 77.2% 1103 1089 98.7% 176 151 85.8% 194 159 82.0% 120 100 83.3%
46 鹿児島県 231 160 69.3% 1485 1461 98.4% 211 168 79.6% 512 392 76.6% 107 93 86.9%
47 沖縄県 151 118 78.1% 1537 1411 91.8% 82 60 73.2% 365 311 85.2% 49 47 95.9%
19746 17384 88.0% 109724 108133 98.5% 9166 7696 84.0% 17402 14393 82.7% 5092 4284 84.1%
合計
防災拠点となる公共施設等の耐震化の状況(都道府県別:施設区分別) 施設
区分 社会福祉施設
文教施設
(校舎・体育館)
庁舎
県民会館・
公民館等
体育館
都道
府県名
都道
府県名
(平成29年度末)
全棟数
耐震化
済棟数
耐震率 全棟数
耐震化
済棟数
耐震率 全棟数
耐震化
済棟数
耐震率 全棟数
耐震化
済棟数
耐震率 全棟数
耐震化
済棟数
耐震率
1 北海道 248 213 85.9% 215 201 93.5% 396 315 79.5% 1937 1439 74.3% 10625 9016 84.9%
2 青森県 92 82 89.1% 37 36 97.3% 85 67 78.8% 304 249 81.9% 2687 2451 91.2%
3 岩手県 82 79 96.3% 43 40 93.0% 80 73 91.3% 207 162 78.3% 2449 2199 89.8%
4 宮城県 69 67 97.1% 87 87 100.0% 112 108 96.4% 177 163 92.1% 2690 2599 96.6%
5 秋田県 47 41 87.2% 59 50 84.7% 97 82 84.5% 262 231 88.2% 2283 2072 90.8%
6 山形県 49 42 85.7% 57 48 84.2% 64 60 93.8% 239 205 85.8% 1954 1797 92.0%
7 福島県 84 75 89.3% 79 74 93.7% 91 75 82.4% 774 711 91.9% 4646 4115 88.6%
8 茨城県 68 63 92.6% 110 91 82.7% 134 110 82.1% 352 306 86.9% 5031 4653 92.5%
9 栃木県 33 30 90.9% 37 33 89.2% 97 82 84.5% 117 105 89.7% 2023 1867 92.3%
10 群馬県 98 94 95.9% 122 114 93.4% 137 111 81.0% 175 133 76.0% 3238 3022 93.3%
11 埼玉県 88 83 94.3% 46 44 95.7% 241 222 92.1% 378 321 84.9% 7119 6796 95.5%
12 千葉県 125 109 87.2% 313 245 78.3% 241 228 94.6% 747 651 87.1% 8192 7796 95.2%
13 東京都 130 128 98.5% 246 244 99.2% 319 319 100.0% 291 268 92.1% 10670 10565 99.0%
14 神奈川県 73 72 98.6% 569 447 78.6% 312 309 99.0% 158 125 79.1% 7629 7352 96.4%
15 新潟県 99 91 91.9% 239 207 86.6% 149 134 89.9% 445 360 80.9% 5261 4878 92.7%
16 富山県 56 54 96.4% 27 26 96.3% 51 44 86.3% 240 197 82.1% 2379 2161 90.8%
17 石川県 53 52 98.1% 27 27 100.0% 102 97 95.1% 210 177 84.3% 2733 2569 94.0%
18 福井県 40 39 97.5% 22 20 90.9% 58 54 93.1% 110 87 79.1% 2126 1997 93.9%
19 山梨県 58 57 98.3% 35 34 97.1% 52 45 86.5% 388 352 90.7% 2013 1907 94.7%
20 長野県 74 73 98.6% 125 125 100.0% 105 103 98.1% 425 371 87.3% 5067 4724 93.2%
21 岐阜県 82 77 93.9% 107 98 91.6% 128 118 92.2% 218 200 91.7% 4338 4172 96.2%
22 静岡県 127 123 96.9% 253 253 100.0% 156 155 99.4% 416 367 88.2% 5807 5651 97.3%
23 愛知県 136 131 96.3% 507 343 67.7% 279 276 98.9% 423 396 93.6% 8882 8615 97.0%
24 三重県 43 36 83.7% 71 69 97.2% 100 99 99.0% 250 242 96.8% 2887 2812 97.4%
25 滋賀県 56 53 94.6% 73 66 90.4% 58 50 86.2% 122 108 88.5% 3077 2912 94.6%
26 京都府 35 32 91.4% 209 149 71.3% 105 101 96.2% 261 222 85.1% 4505 4186 92.9%
27 大阪府 106 97 91.5% 113 112 99.1% 325 310 95.4% 617 525 85.1% 11468 11145 97.2%
28 兵庫県 137 125 91.2% 140 118 84.3% 196 188 95.9% 520 414 79.6% 9523 9001 94.5%
29 奈良県 58 50 86.2% 76 71 93.4% 76 59 77.6% 229 190 83.0% 2423 2097 86.5%
30 和歌山県 29 28 96.6% 54 53 98.1% 54 52 96.3% 153 131 85.6% 1958 1845 94.2%
31 鳥取県 17 16 94.1% 57 53 93.0% 34 25 73.5% 140 119 85.0% 1715 1553 90.6%
32 島根県 43 33 76.7% 23 23 100.0% 54 45 83.3% 140 110 78.6% 1993 1718 86.2%
33 岡山県 23 17 73.9% 131 119 90.8% 101 95 94.1% 249 216 86.7% 3640 3303 90.7%
34 広島県 46 43 93.5% 150 93 62.0% 127 109 85.8% 305 214 70.2% 4055 3463 85.4%
35 山口県 51 42 82.4% 83 73 88.0% 82 76 92.7% 118 100 84.7% 2357 2031 86.2%
36 徳島県 27 25 92.6% 20 18 90.0% 48 45 93.8% 464 391 84.3% 2197 2005 91.3%
37 香川県 46 33 71.7% 85 84 98.8% 44 38 86.4% 106 91 85.8% 1823 1699 93.2%
38 愛媛県 56 48 85.7% 68 44 64.7% 83 76 91.6% 164 124 75.6% 3020 2648 87.7%
39 高知県 35 32 91.4% 73 62 84.9% 71 64 90.1% 501 397 79.2% 2293 2042 89.1%
40 福岡県 36 31 86.1% 65 59 90.8% 167 159 95.2% 432 406 94.0% 5043 4750 94.2%
41 佐賀県 15 14 93.3% 51 50 98.0% 37 33 89.2% 173 164 94.8% 1938 1847 95.3%
42 長崎県 31 28 90.3% 85 80 94.1% 80 69 86.3% 139 120 86.3% 2099 1836 87.5%
43 熊本県 22 21 95.5% 77 67 87.0% 94 74 78.7% 123 102 82.9% 2917 2717 93.1%
44 大分県 19 19 100.0% 63 61 96.8% 68 66 97.1% 205 172 83.9% 1850 1734 93.7%
45 宮崎県 43 36 83.7% 126 117 92.9% 40 39 97.5% 129 123 95.3% 2080 1929 92.7%
46 鹿児島県 55 51 92.7% 108 99 91.7% 149 139 93.3% 214 190 88.8% 3072 2753 89.6%
47 沖縄県 21 18 85.7% 103 89 86.4% 61 56 91.8% 95 85 89.5% 2464 2195 89.1%
3061 2803 91.6% 5466 4716 86.3% 5740 5254 91.5% 14842 12532 84.4% 190239 177195 93.1%
合計
防災拠点となる公共施設等の耐震化の状況(都道府県別:施設区分別) 施設
区分 診療施設
警察本部・
警察署等
消防本部・
消防署所
その他 全体
都道
府県名
都道
府県名
(平成29年度末)
耐震率
1 北海道 86.2%
2 青森県 86.8%
3 岩手県 77.8% 耐震化された施設を代替庁舎に指定済
4 宮城県 100.0%
5 秋田県 84.6%
6 山形県 100.0%
7 福島県 80.2%
8 茨城県 98.3%
9 栃木県 100.0%
10 群馬県 98.0%
11 埼玉県 100.0%
12 千葉県 81.1%
13 東京都 96.3%
14 神奈川県 92.0%
15 新潟県 82.0%
16 富山県 100.0%
17 石川県 98.7%
18 福井県 96.8%
19 山梨県 100.0%
20 長野県 100.0%
21 岐阜県 97.0% 耐震化された施設を代替庁舎に指定済
22 静岡県 100.0%
23 愛知県 100.0%
24 三重県 100.0%
25 滋賀県 100.0%
26 京都府 91.7%
27 大阪府 100.0%
28 兵庫県 90.3%
29 奈良県 80.9%
30 和歌山県 96.8%
31 鳥取県 97.0%
32 島根県 100.0%
33 岡山県 60.7%
34 広島県 71.4%
35 山口県 86.0%
36 徳島県 100.0%
37 香川県 97.6%
38 愛媛県 56.3%
39 高知県 92.3%
40 福岡県 100.0%
41 佐賀県 100.0%
42 長崎県 75.0%
43 熊本県 100.0%
44 大分県 100.0%
45 宮崎県 96.8%
46 鹿児島県 100.0%
47 沖縄県 100.0%
合計 92.9% しろまる 45 (注記)しろまる×ばつ 2 (注記)×ばつ」:耐震化していない
(注記) 防災拠点となる庁舎:災害応急対策の実施拠点として位置づけている本庁舎、出先機関庁舎等
防災拠点となる庁舎の耐震化状況(都道府県分)
防災拠点となる
庁舎 災害対策本部が
設置される庁舎
の耐震化状況
備考
しろまる
しろまる×ばつ
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる×ばつ
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
都道
府県名
区分
(平成29年度末)
しろまる ×ばつ
1 北海道 179 62.6% 103 76 57.5% 62 57 5 14 89.4%
2 青森県 40 67.6% 30 10 75.0% 8 3 5 2 82.5%
3 岩手県 33 78.8% 27 6 81.8% 6 5 1 0 97.0%
4 宮城県 35 92.2% 31 4 88.6% 2 2 0 2 94.3%
5 秋田県 25 81.4% 22 3 88.0% 2 1 1 1 92.0%
6 山形県 35 77.6% 28 7 80.0% 5 5 0 2 94.3%
7 福島県 59 76.5% 46 13 78.0% 12 11 1 1 96.6%
8 茨城県 44 85.0% 40 4 90.9% 3 1 2 1 93.2%
9 栃木県 25 72.6% 15 10 60.0% 10 10 0 0 100.0%
10 群馬県 35 72.5% 22 13 62.9% 13 12 1 0 97.1%
11 埼玉県 63 85.5% 56 7 88.9% 7 7 0 0 100.0%
12 千葉県 54 82.9% 46 8 85.2% 8 8 0 0 100.0%
13 東京都 62 94.2% 57 5 91.9% 4 4 0 1 98.4%
14 神奈川県 33 95.0% 28 5 84.8% 3 3 0 2 93.9%
15 新潟県 30 83.2% 26 4 86.7% 2 2 0 2 93.3%
16 富山県 15 71.8% 12 3 80.0% 3 2 1 0 93.3%
17 石川県 19 78.6% 15 4 78.9% 4 3 1 0 94.7%
18 福井県 17 72.7% 14 3 82.4% 1 1 0 2 88.2%
19 山梨県 27 92.0% 22 5 81.5% 3 1 2 2 85.2%
20 長野県 77 86.9% 70 7 90.9% 4 4 0 3 96.1%
21 岐阜県 42 87.2% 36 6 85.7% 6 6 0 0 100.0%
22 静岡県 35 95.6% 34 1 97.1% 1 1 0 0 100.0%
23 愛知県 54 98.0% 52 2 96.3% 1 1 0 1 98.1%
24 三重県 29 95.7% 28 1 96.6% 1 1 0 0 100.0%
25 滋賀県 19 70.9% 17 2 89.5% 2 2 0 0 100.0%
26 京都府 26 73.7% 18 8 69.2% 6 5 1 2 88.5%
27 大阪府 43 88.4% 39 4 90.7% 4 4 0 0 100.0%
28 兵庫県 41 86.3% 38 3 92.7% 3 2 1 0 97.6%
29 奈良県 39 72.7% 30 9 76.9% 8 8 0 1 97.4%
30 和歌山県 30 84.3% 26 4 86.7% 4 4 0 0 100.0%
31 鳥取県 19 76.2% 17 2 89.5% 2 2 0 0 100.0%
32 島根県 19 74.7% 14 5 73.7% 5 5 0 0 100.0%
33 岡山県 27 67.9% 19 8 70.4% 8 8 0 0 100.0%
34 広島県 23 71.9% 16 7 69.6% 7 7 0 0 100.0%
35 山口県 19 63.0% 10 9 52.6% 8 8 0 1 94.7%
36 徳島県 24 84.1% 21 3 87.5% 3 3 0 0 100.0%
37 香川県 17 67.8% 14 3 82.4% 3 3 0 0 100.0%
38 愛媛県 20 73.9% 19 1 95.0% 0 0 0 1 95.0%
39 高知県 34 83.2% 28 6 82.4% 6 6 0 0 100.0%
40 福岡県 60 79.5% 49 11 81.7% 11 10 1 0 98.3%
41 佐賀県 20 65.7% 18 2 90.0% 1 1 0 1 95.0%
42 長崎県 21 64.6% 13 8 61.9% 6 6 0 2 90.5%
43 熊本県 45 93.9% 41 4 91.1% 3 3 0 1 97.8%
44 大分県 18 84.4% 16 2 88.9% 2 2 0 0 100.0%
45 宮崎県 26 79.6% 21 5 80.8% 5 4 1 0 96.2%
46 鹿児島県 43 75.4% 28 15 65.1% 10 9 1 5 86.0%
47 沖縄県 41 71.1% 28 13 68.3% 9 8 1 4 87.8%
1,741 81.2% 1,400 341 80.4% 287 261 26 54 95.4%
(注記)しろまる」:耐震化している
(注記)×ばつ」:耐震化していない
合計無災害対策本部庁舎又は
代替庁舎で耐震化
されている割合
防災拠点となる庁舎の耐震化状況(市町村分)
市町村数都道府県名災害対策本部が
設置される庁舎
災害対策本部庁舎で
耐震性が確保されていない
市町村(321団体)
耐震性
代替庁舎の指定状況有しろまる×ばつ
耐震率
耐震性

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /