| 제출 번호 | 아이디 | 문제 | 결과 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101490903 | exeok77 | 1234 | 맞았습니다!! | 244396 | 292 | PyPy3 | 1115 | |
| 101367262 | bjh819819 | 1234 | 맞았습니다!! | 89656 | 0 | C99 | 1320 | |
| 101367211 | bjh819819 | 1234 | 맞았습니다!! | 100724 | 16 | C++17 | 1402 | |
| 101367200 | bjh819819 | 1234 | 맞았습니다!! | 89656 | 48 | C++17 | 1403 | |
| 101367193 | bjh819819 | 1234 | 맞았습니다!! | 1116 | 16 | C99 | 1204 | |
| 101364748 | parkpill26 | 1234 | 맞았습니다!! | 90564 | 52 | C++17 | 1645 | |
| 101343943 | exeok77 | 1234 | 맞았습니다!! | 238336 | 208 | PyPy3 | 1174 | |
| 101340985 | dohyonne | 1234 | 맞았습니다!! | 40972 | 428 | Java 8 | 2779 | |
| 101340725 | jungyebin | 1234 | 맞았습니다!! | 125016 | 144 | PyPy3 | 1147 | |
| 101339703 | zaman | 1234 | 맞았습니다!! | 20588 | 12 | C++17 | 1484 | |
| 101337875 | plan_pt | 1234 | 맞았습니다!! | 98612 | 52 | C++17 | 1127 | |
| 101337199 | cohenpf | 1234 | 맞았습니다!! | 123332 | 172 | PyPy3 | 2158 | |
| 101337002 | shijun2009 | 1234 | 맞았습니다!! | 13420 | 8 | C++20 | 1024 | |
| 101336903 | ||||||||
| 101336442 | ||||||||
| 101335938 | ||||||||
| 101335893 | ||||||||
| 101335810 | ||||||||
| 101334974 | ||||||||
| 101334939 |