Select your language:
Filtre
Cat.: Pays: Vitesse: Catégorie type:
Date: 18.05.2013
Manifestation: 28th Silver State 50 Mile (USA) Plus de détails sur la course.
Distance: 50mi cross, trail Classement perpétuel de la course.
Finishers: 86 (72 H, 14 F) Multiple Finishers.
Part du classement: Non
Liste de résultats de: lien (Source au moment d'acquisition)
Acquisition par: Andreas Knop 23.05.2013 16:55
86 résultats des recherches
Scratch Performance Nom de famille, Prénom Club Nat. Année sexe Place sexe Cat. Place Cat. Vitesse km/h Performance corrigée par âge
1 7:05:54 h Omine, Chikara *San Francisco, CA USA 1982 H 1 M23 1 11.336 7:05:54 h
2 7:19:02 h Shebest, Bob *Santa Rosa, CA USA 1974 H 2 M35 1 10.997 7:11:08 h
3 7:26:13 h Wehan, Christopher USA 1982 H 3 M23 2 10.820 7:26:13 h
4 7:29:32 h McMurray, Michael USA 1973 H 4 M35 2 10.740 7:18:51 h
5 7:37:39 h Lantz, Mark *Gold River, CA USA 1965 H 5 M45 1 10.550 6:59:02 h
6 7:38:53 h Austin, Mark *Boise, ID USA 1984 H 6 M23 3 10.521 7:38:53 h
7 8:00:09 h Garten, Luke *Auburn, CA USA 1982 H 7 M23 4 10.055 8:00:09 h
8 8:00:44 h Freeman, Lon *Kensington, CA USA 1975 H 8 M35 3 10.043 7:54:30 h
9 8:09:46 h Vaught, Joelle *Boise, ID USA 1974 F 1 W35 1 9.858 8:03:01 h
10 8:11:31 h Sparling, Evan *San Francisco, CA USA 1987 H 9 M23 5 9.823 8:11:31 h
11 8:13:32 h Alley, Colin *San Francisco, CA USA 1969 H 10 M40 1 9.783 7:47:14 h
12 8:20:07 h Reiss, Thomas *San Luis Obispo, CA GER 1968 H 11 M45 2 9.654 7:45:40 h
13 8:23:50 h Deolivia, Juan USA 1984 H 12 M23 6 9.583 8:23:50 h
14 8:31:27 h Player, James *Roseville, CA USA 1972 H 13 M40 2 9.440 8:15:55 h
15 8:31:30 h Dean, Gerad *Mount Shasta, CA USA 1977 H 14 M35 4 9.439 8:28:42 h
16 8:40:34 h Boese, Todd *Monterey, CA USA 1983 H 15 M23 7 9.275 8:40:34 h
17 8:45:30 h Hosaka, Toshikazu *Belmont, CA USA 1977 H 16 M35 5 9.188 8:42:37 h
18 8:49:57 h Skaden, Erik *Folsom, CA USA 1971 H 17 M40 3 9.110 8:29:59 h
19 8:51:30 h Lund, Ryan *Meridian, ID USA 1974 H 18 M35 6 9.084 8:41:56 h
20 8:54:15 h Schnaitter, Karl *Mountain View, CA USA 1982 H 19 M23 8 9.037 8:54:15 h
21 9:00:35 h Broomhall, Peter *Truckee, CA USA 1978 H 20 M23 9 8.931 8:59:01 h
22 9:04:47 h Aldana, Frank *Boise, ID USA 1971 H 21 M40 4 8.862 8:44:15 h
23 9:09:08 h Tebbutt, Michael *Kings Beach, CA USA 1971 H 22 M40 5 8.792 8:48:26 h
24 9:09:39 h Korn, Peter *Auburn, CA USA 1965 H 23 M45 3 8.784 8:23:16 h
25 9:09:53 h Crane, Steven *Tiburon, CA USA 1967 H 24 M45 4 8.780 8:32:00 h
26 9:14:19 h Keyes, Matthew USA 1974 H 25 M35 7 8.710 9:04:21 h
27 9:23:38 h Daane, Lisa USA 1971 F 2 W40 1 8.566 9:06:51 h
28 9:28:02 h Kincaid, Jay *Reno, NV USA 1977 H 26 M35 8 8.500 9:24:55 h
29 9:29:19 h Tolger, Alex *Tahoe City, CA USA 1974 H 27 M35 9 8.480 9:19:05 h
30 9:32:48 h Valentino, Taylor *San Rafael, CA USA 1985 H 28 M23 10 8.429 9:32:48 h
31 9:33:39 h Dunlap, Scott *Woodside, CA USA 1969 H 29 M40 6 8.416 9:03:05 h
32 9:41:57 h Vanschoiack, Lynette *Meridian, ID USA 1968 F 3 W40 2 8.296 9:11:49 h
33 9:48:36 h Owen, Joshua *Beaverton, OR USA 1978 H 30 M23 11 8.203 9:46:54 h
34 9:48:40 h Marks, Joshua *Bend, OR USA 1975 H 31 M35 10 8.202 9:41:01 h
35 9:58:05 h Frome, Eric *Portland, OR USA 1980 H 32 M23 12 8.073 9:57:58 h
36 9:58:15 h Morgan, Jay *Boise, ID USA 1979 H 33 M23 13 8.070 9:57:32 h
37 10:01:39 h Pippin, Sonja *Reno, NV USA 1974 F 4 W35 2 8.025 9:53:21 h
38 10:06:32 h Freeman, Don *Roseville, CA USA 1963 H 34 M45 5 7.960 9:05:53 h
39 10:07:09 h Brand, Scott *Auburn, CA USA 1966 H 35 M45 6 7.952 9:20:39 h
40 10:08:59 h Johnson, Robert USA 1970 H 36 M40 7 7.928 9:41:17 h
41 10:09:04 h Gieng, John *San Francisco, CA USA 1979 H 37 M23 14 7.927 10:07:19 h
42 10:10:19 h Perillo, Chris *Lincoln, CA USA 1969 H 38 M40 8 7.911 9:37:48 h
43 10:12:03 h Keane, Mick *Reno, NV USA 1967 H 39 M45 7 7.888 9:25:11 h
44 10:12:35 h Lalonde, Jared *Lincoln, CA USA 1981 H 40 M23 15 7.881 10:12:35 h
45 10:13:57 h Baird, Nakia *San Francisco, CA USA 1975 H 41 M35 11 7.864 10:05:59 h
46 10:14:55 h Jones, Chris *San Francisco, CA USA 1971 H 42 M40 9 7.852 9:51:45 h
47 10:16:59 h Barber, Chris *Reno, NV USA 1976 H 43 M35 12 7.825 10:11:30 h
48 10:22:37 h Fruechtenicht, Brian USA 1964 H 44 M45 8 7.754 9:25:13 h
49 10:26:39 h Manship, Tim *Reno, NV USA 1985 H 45 M23 16 7.705 10:26:39 h
50 10:34:50 h Lanctot, Greg *Los Gatos, CA USA 1968 H 46 M40 10 7.605 9:56:03 h
51 10:36:27 h Flanagan, Jerry *San Francisco, CA USA 1965 H 47 M45 9 7.586 9:42:45 h
52 10:48:40 h Akuyz, Maggie USA 1974 F 5 W35 3 7.443 10:39:43 h
53 10:48:55 h Sable, Tyler USA 1993 H 48 MU23 1 7.440 10:48:55 h
54 10:53:06 h Letowt, Jon *Grass Valley, CA USA 1968 H 49 M40 11 7.392 10:13:12 h
55 10:53:32 h LaPierre, Amy *Incline Village, NV USA 1981 F 6 W23 1 7.388 10:53:32 h
56 10:54:18 h Roggow, Isaiah *Davis, CA USA 1978 H 50 M23 17 7.379 10:52:25 h
57 10:55:43 h Boyle, Daniel *Pleasanton, CA USA 1963 H 51 M45 10 7.363 9:50:09 h
58 10:57:38 h Smith, Zachary *Sparks, NV USA 1979 H 52 M23 18 7.342 10:56:51 h
59 11:00:40 h Wu, Helen *Sacramento, CA USA 1978 F 7 W23 2 7.308 10:59:25 h
60 11:04:08 h Nichols, John *El Dorado Hills, CA USA 1965 H 53 M45 11 7.270 10:02:55 h
61 11:06:45 h Blakeney, Charles *Oakland, CA USA 1962 H 54 M50 1 7.241 9:54:53 h
62 11:07:07 h Steinmetz, Joe *Loomis, CA USA 1964 H 55 M45 12 7.237 10:05:37 h
63 11:09:59 h Danner, Alex *Nevada City, CA USA 1957 H 56 M55 1 7.206 9:31:42 h
64 11:12:14 h Kent, Carol *Yuba City, CA USA 1958 F 8 W50 1 7.182 9:26:38 h
65 11:12:16 h Sin, Lavy *San Bruno, CA USA 1981 F 9 W23 3 7.182 11:12:16 h
66 11:13:07 h Randolph, Joseph *Portland, OR USA 1973 H 57 M35 13 7.173 10:57:06 h
67 11:19:58 h Johnston, Jeffery *Lincoln, CA USA 1964 H 58 M45 13 7.100 10:17:17 h
68 11:21:36 h Harper, Tom *Auburn, CA USA 1949 H 59 M60 1 7.083 8:59:13 h
69 11:23:39 h Rice, Darrin *Sparks, NV USA 1975 H 60 M35 14 7.062 11:14:46 h
70 11:32:28 h Appert, John *Reno, NV USA 1979 H 61 M23 19 6.972 11:31:39 h
71 11:33:54 h Kovarik, Lana *Goose Creek, SC USA 1969 F 10 W40 3 6.958 11:03:31 h
72 11:36:13 h Kikuchi, Erika *Woodside, CA USA 1978 F 11 W23 4 6.935 11:34:54 h
73 11:51:35 h Kochishan, Mitchell *El Dorado Hills, CA USA 1988 H 62 M23 20 6.785 11:51:35 h
74 11:58:32 h Telles, Louie *La Luz, NM USA 1960 H 63 M50 2 6.719 10:29:57 h
75 12:03:39 h Gustafsson, Kristin *Folsom, CA USA 1969 F 12 W40 4 6.672 11:31:58 h
76 12:05:41 h McAuley, Martin *San Francisco, CA USA 1972 H 64 M40 12 6.653 11:43:38 h
77 12:12:17 h Dey, Brandon *Reno, NV USA 1977 H 65 M35 15 6.593 12:08:16 h
78 12:14:43 h Hesseltine, Wally *Lafayette, CA USA 1943 H 66 M65 1 6.571 9:06:56 h
79 12:22:18 h Michalak, Melanie *Santa Cruz, CA USA 1984 F 13 W23 5 6.504 12:22:18 h
80 12:25:46 h Lopez, Tyler *Sacramento, CA USA 1980 F 14 W23 6 6.474 12:25:15 h
81 12:43:46 h Magill, Jim USA 1946 H 67 M65 2 6.321 9:46:26 h
82 12:47:51 h Grimes, Russel *Rocklin, CA USA 1977 H 68 M35 16 6.288 12:43:38 h
83 12:51:08 h Lewis, Loren *San Jose, CA USA 1972 H 69 M40 13 6.261 12:27:42 h
84 12:51:44 h Bernoudy, Neil *Georgetown, CA USA 1975 H 70 M35 17 6.256 12:41:43 h
85 12:55:50 h Exarchos, Konstantinos (Gus) *El Dorado Hills, CA USA 1968 H 71 M40 14 6.223 12:08:26 h
86 13:55:18 h Baclet, Jeffrey *Reno, NV USA 1970 H 72 M40 15 5.780 13:17:18 h

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /