Select your language:
条件絞り込み
年代別階級: 国: 平均速度: 年代別カテゴリー:
開催日: 27.03.2010
大会名: 3rd Lake Sonoma 50 Mile Race (USA) この大会の詳細。
距離: 50mi トレイルレース この大会の歴代記録.
完走者: 144 (99 男子, 45 女子) 複数回完走者.
ランキング対象: いいえ
情報提供元: リンク (当時の情報提供元。)
記載者: Andreas Knop 26.02.2011 16:24
144検索結果
順位 記録 姓, 名 所属 国籍 生年 男/女 男女別順位 年代別階級 年代別順位 平均速度 km/h 年齢補正済記録
1 7:08:20 時間 Koerner, Hal *Ashland, OR USA 1976 男子 1 M23 1 11.272 7:07:06 時間
2 7:24:15 時間 Yanko, Nathan *San Francisco, CA USA 1981 男子 2 M23 2 10.868 7:24:15 時間
3 7:40:45 時間 Shebest, Bob *Santa Rosa, CA USA 1974 男子 3 M35 1 10.479 7:38:13 時間
4 7:41:42 時間 Olson, Timothy *Ashland, OR USA 1983 男子 4 M23 3 10.457 7:41:42 時間
5 7:47:56 時間 Lanz, Joel *San Francisco, CA USA 1973 男子 5 M35 2 10.318 7:43:47 時間
6 7:52:06 時間 Barger, Dan *Auburn, CA USA 1965 男子 6 M40 1 10.227 7:23:16 時間
7 8:11:41 時間 Palubeski, Joseph *Red Bluff, CA USA 1966 男子 7 M40 2 9.819 7:45:29 時間
8 8:14:15 時間 Rivers, Brett *San Francisco, CA USA 1981 男子 8 M23 4 9.768 8:14:15 時間
9 8:14:48 時間 La Duc, David *Oakland, CA USA 1969 男子 9 M40 3 9.758 7:59:46 時間
10 8:26:53 時間 Crosby-Helms, Devon *San Francisco, CA USA 1982 女子 1 W23 1 9.525 8:26:53 時間
11 8:31:12 時間 Gunderson, Jonathan *San Francisco, CA USA 1977 男子 10 M23 5 9.445 8:31:06 時間
12 8:38:26 時間 Price, John *Ashland, OR USA 1957 男子 11 M50 1 9.313 7:34:31 時間
13 8:41:51 時間 Spore, Caren *Davis, CA USA 1968 女子 2 W40 1 9.252 8:26:18 時間
14 8:47:43 時間 Hofacker, Charles *Carmichael, CA USA 1965 男子 12 M40 4 9.149 8:15:29 時間
15 9:02:38 時間 Constantino, Joe *Missouri City, TX USA 1969 男子 13 M40 5 8.897 8:46:09 時間
16 9:03:41 時間 Schmidt, Matthew *San Francisco, CA USA 1974 男子 14 M35 3 8.880 9:00:42 時間
17 9:05:19 時間 Fors, John *Menlo Park, CA USA 1967 男子 15 M40 6 8.854 8:40:31 時間
18 9:06:29 時間 Askew, Darla *Bend, OR USA 1972 女子 3 W35 1 8.835 9:01:08 時間
19 9:08:48 時間 Ridgway, Kelly *Santa Rosa, CA USA 1958 女子 4 W50 1 8.797 8:00:49 時間
20 9:13:27 時間 Gregorich, Kenneth *Castro Valley, CA USA 1958 男子 16 M50 2 8.724 8:09:32 時間
21 9:14:32 時間 McKinley, Lee *Granite Bay, CA USA 1961 男子 17 M45 1 8.706 8:23:25 時間
22 9:20:30 時間 Ray, Adam *Piedmont, CA USA 1966 男子 18 M40 7 8.614 8:50:38 時間
23 9:21:46 時間 Wolff, Christopher *Petaluma, CA USA 1971 男子 19 M35 4 8.594 9:11:40 時間
24 9:22:00 時間 Mastrianni, Heather *Healdsburg, CA USA 1971 女子 5 W35 2 8.591 9:11:37 時間
25 9:22:18 時間 Terranova, Meredith *Austin, TX USA 1974 女子 6 W35 3 8.586 9:20:07 時間
26 9:23:55 時間 Wyatt, Brian *Berkeley, CA USA 1970 男子 20 M35 5 8.562 9:10:30 時間
27 9:32:29 時間 Askew, Chris *Bend, OR USA 1971 男子 21 M35 6 8.433 9:22:11 時間
28 9:38:44 時間 Gray, Max *Houston, TX USA 1973 男子 22 M35 7 8.342 9:33:35 時間
29 9:41:03 時間 Brian, Aaron *Ashland, OR USA 1972 男子 23 M35 8 8.309 9:33:30 時間
30 9:41:05 時間 Cain, Robert *Ashland, OR USA 1953 男子 24 M55 1 8.309 8:11:22 時間
31 9:41:54 時間 Keyes, Matthew *Auburn, CA USA 1974 男子 25 M35 9 8.297 9:38:42 時間
32 9:45:02 時間 Palko, Jady *Windsor, CA USA 1973 男子 26 M35 10 8.253 9:39:50 時間
33 9:45:18 時間 Semanski, Derek *Rocklin, CA USA 1971 男子 27 M35 11 8.249 9:34:46 時間
34 9:47:29 時間 Lourme, Jerome *Petaluma, CA, USA FRA 1961 男子 28 M45 2 8.218 8:48:45 時間
35 9:48:36 時間 Labelle, Bruce *Davis, CA USA 1955 男子 29 M50 3 8.203 8:26:51 時間
36 9:50:03 時間 Wilson, Eric *Oakland, CA USA 1965 男子 30 M40 8 8.182 9:14:00 時間
37 9:51:16 時間 Crane, Steven *Corte Madera, CA USA 1967 男子 31 M40 9 8.166 9:24:22 時間
38 9:51:20 時間 Schnekenburger, Frank *Corvallis, OR CAN 1960 男子 32 M45 3 8.165 8:52:12 時間
39 9:52:37 時間 Abram, Clare *San Carlos, CA USA 1971 女子 7 W35 4 8.147 9:41:40 時間
40 9:52:40 時間 Hutson, James *Lafayette, CA USA 1967 男子 33 M40 10 8.146 9:25:43 時間
41 9:53:45 時間 Walther, Harald *Mountain View, CA SUI 1965 男子 34 M40 11 8.131 9:17:29 時間
42 9:55:28 時間 Rivera, Ryan *Auburn, CA USA 1975 男子 35 M23 6 8.108 9:53:45 時間
43 9:55:49 時間 Topper, Mike *Redwood City, CA USA 1959 男子 36 M50 4 8.103 8:51:36 時間
44 10:00:14 時間 Waldo, Laura *Ludington, MI USA 1963 女子 8 W45 1 8.044 9:18:17 時間
45 10:00:26 時間 Korn, Peter *Auburn, CA USA 1965 男子 37 M40 12 8.041 9:23:45 時間
46 10:05:33 時間 Stevens, Charles *Mountain View, CA USA 1956 男子 38 M50 5 7.973 8:46:10 時間
47 10:07:40 時間 Kortz, Kim *Folsom, CA USA 1964 女子 9 W45 2 7.945 9:30:55 時間
48 10:07:43 時間 Dill, Franz *La Honda, CA USA 1975 男子 39 M23 7 7.945 10:05:58 時間
49 10:08:37 時間 Rogers, Jeffery *Oakland, CA USA 1961 男子 40 M45 4 7.933 9:12:31 時間
50 10:10:06 時間 Barbier, Jeffrey *Rancho Cordova, CA USA 1965 男子 41 M45 5 7.914 9:28:04 時間
51 10:10:14 時間 Waters, Jody *Ashland, OR USA 1968 女子 10 W40 2 7.912 9:52:03 時間
52 10:12:16 時間 McDaniel, Alex *Davis, CA USA 1977 男子 42 M23 8 7.886 10:12:09 時間
53 10:13:41 時間 Catts, John *Nicasio, CA USA 1953 男子 43 M55 2 7.867 8:38:56 時間
54 10:13:48 時間 Mitchell, Andrew *Corte Madera, CA USA 1967 男子 44 M40 13 7.866 9:45:53 時間
55 10:15:22 時間 Barichievich, Caroline *South Lake Tahoe, CA USA 1972 女子 11 W35 5 7.846 10:09:21 時間
56 10:15:22 時間 Moresi-Valdes, Marla *San Francisco, CA USA 1973 女子 11 W35 5 7.846 10:11:23 時間
57 10:16:07 時間 Miles, Wayne *El Dorado, CA USA 1946 男子 45 M60 1 7.836 8:07:25 時間
58 10:18:22 時間 Polischuk, Larissa *San Francisco, CA USA 1977 女子 13 W23 2 7.808 10:18:19 時間
59 10:18:25 時間 Luu, Kevin *San Franicsco, CA USA 1976 男子 46 M23 9 7.807 10:17:41 時間
60 10:19:05 時間 Kleiman, Darcy *Talent, OR USA 1977 女子 14 W23 3 7.799 10:19:02 時間
61 10:25:32 時間 McBride, William *Berkeley, CA USA 1982 男子 47 M23 10 7.718 10:25:32 時間
62 10:27:26 時間 Dasher, Sarah *Davis, CA USA 1982 女子 15 W23 4 7.695 10:27:26 時間
63 10:28:10 時間 Messman, David *Walnut Creek, CA USA 1960 男子 48 M45 6 7.686 9:25:21 時間
64 10:29:27 時間 Barichievich, Alan *South Lake Tahoe, CA USA 1967 男子 49 M40 14 7.670 10:00:49 時間
65 10:31:56 時間 Horn, Jochen *San Francisco, CA GER 1966 男子 50 M40 15 7.640 9:58:16 時間
66 10:32:17 時間 Lang, Jeff *Oakland, CA USA 1968 男子 51 M40 16 7.636 10:08:27 時間
67 10:35:10 時間 Johnson, Tamara *Pleasant Hill, CA USA 1964 女子 16 W45 3 7.601 9:56:45 時間
68 10:39:02 時間 Anderson, Matthew *Danville, CA USA 1958 男子 52 M50 6 7.555 9:25:14 時間
69 10:40:10 時間 Bardessono, Leslie *Napa, CA USA 1962 女子 17 W45 4 7.542 9:48:58 時間
70 10:42:55 時間 Suarez, Jose A. *Fairfield, CT USA 1962 男子 53 M45 7 7.510 9:48:40 時間
71 10:42:55 時間 Vaughan, Eric *Half Moon Bay, CA USA 1960 男子 53 M45 7 7.510 9:38:38 時間
72 10:43:05 時間 Hoffman, Karyn *Folsom, CA USA 1963 女子 18 W45 5 7.508 9:58:08 時間
73 10:47:52 時間 Callinan, Krista *Davis, CA USA 1981 女子 19 W23 5 7.452 10:47:52 時間
74 10:52:13 時間 Nichols, John *El Dorado Hills, CA USA 1965 男子 55 M45 9 7.402 10:07:17 時間
75 10:52:40 時間 Musy-Verdel, Thierry *San Francisco, CA USA 1977 男子 56 M23 11 7.397 10:52:33 時間
76 10:56:14 時間 Buechley, Drew *San Francisco, CA USA 1967 男子 57 M40 17 7.357 10:26:23 時間
77 10:58:16 時間 Laberge, Scott *San Mateo, CA USA 1957 男子 58 M50 7 7.334 9:37:07 時間
78 10:58:35 時間 Savage, Mike *Rocklin, CA USA 1959 男子 59 M50 8 7.331 9:47:36 時間
79 10:59:40 時間 McCain, Lina *Mountain View, CA USA 1966 女子 20 W40 3 7.319 10:30:47 時間
80 10:59:41 時間 McKiernan, John *Cupertino, CA USA 1958 男子 60 M50 9 7.319 9:38:21 時間
81 10:59:59 時間 Fuhriman, Mark *Orinda, CA USA 1964 男子 61 M45 10 7.315 10:14:31 時間
82 11:02:20 時間 Labourdett, Lupe *Concord, CA USA 1959 女子 21 W50 2 7.289 9:47:38 時間
83 11:03:15 時間 Godtfredsen, Trish *Roseville, CA USA 1973 女子 22 W35 7 7.279 10:58:57 時間
84 11:03:15 時間 Moore, Monica *Roseville, CA USA 1974 女子 22 W35 7 7.279 11:00:40 時間
85 11:03:34 時間 Dowds, Mark *Alamo, CA USA 1970 男子 62 M35 12 7.276 10:47:47 時間
86 11:06:32 時間 Hyatt, Carrie *Granite Bay, CA USA 1973 女子 24 W35 9 7.243 11:02:13 時間
87 11:09:53 時間 Barichievich, Mark *Woodland, CA USA 1964 男子 63 M45 11 7.207 10:23:44 時間
88 11:18:28 時間 Fu, Chihping *Fremont, CA TPE 1966 男子 64 M40 18 7.116 10:42:19 時間
89 11:19:01 時間 Quinn, Timothy *Turlock, CA USA 1947 男子 65 M60 2 7.110 9:02:28 時間
90 11:20:31 時間 Downey, Lisa *Rancho Cordova, CA USA 1963 女子 25 W45 6 7.095 10:32:57 時間
91 11:20:31 時間 Pierce, Karen *Colfax, CA USA 1963 女子 25 W45 6 7.095 10:32:57 時間
92 11:22:26 時間 Johnston, Jeffery *Lincoln, CA USA 1964 男子 66 M45 12 7.075 10:35:25 時間
93 11:22:29 時間 Welch, Kathy *Auburn, CA USA 1953 女子 27 W55 1 7.074 9:20:11 時間
94 11:22:51 時間 Jones, Errol *Oakland, CA USA 1949 男子 67 M60 3 7.070 9:16:07 時間
95 11:24:20 時間 Jones, Charley *Folsom, CA USA 1971 男子 68 M35 13 7.055 11:12:01 時間
96 11:24:59 時間 Fong, Lance *Piedmont, CA USA 1960 男子 69 M45 13 7.048 10:16:30 時間
97 11:25:50 時間 Smith, Bettie *Placerville, CA USA 1952 女子 28 W55 2 7.040 9:15:24 時間
98 11:25:50 時間 Williams, David *Herald, CA USA 1953 男子 70 M55 3 7.040 9:39:57 時間
99 11:25:52 時間 Johnston, Zachary *San Diego, CA USA 1968 男子 71 M40 19 7.039 11:00:01 時間
100 11:31:29 時間 McGraw, Roberta *Walnut Creek, CA USA 1961 女子 29 W45 8 6.982 10:28:46 時間
101 11:32:03 時間 Ashe, Barbara *Lotus, CA USA 1949 女子 30 W60 1 6.976 8:49:46 時間
102 11:40:33 時間 Black, Andy *Oakland, CA USA 1958 男子 72 M50 10 6.892 10:19:39 時間
103 11:42:38 時間 Barstad, James *Elk Grove, CA USA 1964 男子 73 M45 14 6.871 10:54:14 時間
104 11:43:45 時間 Whitcomb, Martin *Tracy, CA USA 1953 男子 74 M55 4 6.860 9:55:06 時間
105 11:45:31 時間 Paterson, Chip *Portsmouth, NH USA 1974 男子 75 M35 14 6.843 11:41:39 時間
106 11:50:47 時間 Mowchan, Thomas *Grass Valley, CA USA 1968 男子 76 M40 20 6.793 11:24:00 時間
107 11:51:17 時間 Overbay, Tony *Lincoln, CA USA 1969 男子 77 M40 21 6.788 11:29:40 時間
108 11:57:16 時間 Ross, Sandra *Auburn, CA USA 1962 女子 31 W45 9 6.731 10:59:54 時間
109 11:58:44 時間 Collins, Jeff *Vallejo, CA USA 1953 男子 78 M55 5 6.717 10:07:46 時間
110 12:00:35 時間 Anderson, Beate *Cool, CA USA 1966 女子 32 W40 4 6.700 11:29:02 時間
111 12:04:15 時間 Schmid, Hans Team San Francisco USA 1940 男子 79 M70 1 6.666 8:53:29 時間
112 12:08:40 時間 Meyers, Dianne *West Sacramento, CA USA 1962 女子 33 W45 10 6.626 11:10:23 時間
113 12:08:41 時間 Danner, Alex *Nevada City, CA USA 1957 男子 80 M50 11 6.626 10:38:51 時間
114 12:17:55 時間 Roninger, Jerald *Fremont, CA USA 1945 男子 81 M60 4 6.543 9:38:01 時間
115 12:24:56 時間 McDevitt, Sean *Berkeley, CA USA 1970 男子 82 M35 15 6.481 12:07:13 時間
116 12:30:06 時間 Gates, Jacklyn *Berkeley, CA USA 1982 女子 34 W23 6 6.437 12:30:06 時間
117 12:34:09 時間 Paquin, Deborah *Folsom, CA USA 1959 女子 35 W50 3 6.402 11:09:05 時間
118 12:34:33 時間 Ali, Shahid *Ashland, OR USA 1985 男子 83 M23 12 6.399 12:34:33 時間
119 12:44:47 時間 Rocherolle, Narendra *Mill Valley, CA USA 1968 男子 84 M40 22 6.313 12:15:58 時間
120 12:48:17 時間 Richards, James *Livermore, CA USA 1957 男子 85 M50 12 6.284 11:13:34 時間
121 12:52:53 時間 McFadden, Linda *Modesto, CA USA 1962 女子 36 W45 11 6.247 11:51:04 時間
122 12:52:53 時間 Oandasan, Lem *San Francisco, CA USA 1963 男子 86 M45 15 6.247 11:53:41 時間
123 12:56:38 時間 Thaker, Darshan *Oakland, CA USA 1974 男子 87 M35 16 6.217 12:52:22 時間
124 12:57:40 時間 Baker, Sandy *Foresthill, CA USA 1961 女子 37 W45 12 6.208 11:47:08 時間
125 12:57:40 時間 Chu, Ling-Ru *West Sacramento, CA USA 1974 女子 37 W35 10 6.208 12:54:39 時間
126 12:57:40 時間 Gilbert, Bob *Davis, CA USA 1963 男子 88 M45 16 6.208 11:58:06 時間
127 12:59:10 時間 Farrar, Wayne *Eureka, CA USA 1948 男子 89 M60 5 6.196 10:28:34 時間
128 13:11:18 時間 Forrest, Diane *Sacramento, CA USA 1961 女子 39 W45 13 6.101 11:59:32 時間
129 13:22:28 時間 Chan, Jason *Campbell, CA USA 1976 男子 90 M23 13 6.016 13:21:31 時間
130 13:30:40 時間 Connor, Dennis *San Jose, CA USA 1961 男子 91 M45 17 5.956 12:15:56 時間
131 13:32:33 時間 Hicks, Eric *Sun Valley, NV USA 1955 男子 92 M50 13 5.942 11:39:42 時間
132 13:40:59 時間 Williams, Kevin *Forestville, CA USA 1971 男子 93 M35 17 5.881 13:26:13 時間
133 13:52:01 時間 Mensonides, Annette *Roseville, CA USA 1970 女子 40 W35 11 5.803 13:36:38 時間
134 13:52:49 時間 Clune, Patricia (Patty) *Toronto, ON CAN 1956 女子 41 W50 4 5.797 11:51:14 時間
135 13:52:49 時間 Lundvall, Christine *Toronto, ON CAN 1964 女子 41 W45 14 5.797 12:54:37 時間
136 13:58:40 時間 Bailey, Marilyn *Ashland, OR USA 1950 女子 43 W55 3 5.757 11:00:33 時間
137 14:14:58 時間 Valentine, Richard *Greenwood, CA USA 1947 男子 94 M60 6 5.647 11:23:02 時間
138 14:22:52 時間 Curley, Dennis *Auburn, CA USA 1956 男子 95 M50 14 5.595 12:29:45 時間
139 14:27:10 時間 Brown, Jinny *Ashland, OR USA 1952 女子 44 W55 4 5.568 11:42:14 時間
140 14:30:40 時間 Jankowski, Tony *Concord, CA USA 1952 男子 96 M55 6 5.545 12:09:27 時間
141 14:42:14 時間 Rose, Travis *Auburn, CA USA 1966 男子 97 M40 23 5.473 13:48:20 時間
142 14:42:59 時間 Vegh, Mark *Redding, CA USA 1959 男子 98 M50 15 5.468 13:07:48 時間
143 14:44:01 時間 Blake, Jennifer *Auburn, CA USA 1969 女子 45 W40 5 5.461 14:22:59 時間
144 14:44:05 時間 Hopkins, Jim *Newcastle, CA USA 1949 男子 99 M60 7 5.461 12:00:00 時間

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /