-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 18.4k
Commit 8854c57
committed
net/http: pool transport gzip readers
goos: linux
goarch: amd64
pkg: net/http
│ /tmp/BenchmarkClientGzip.old │ /tmp/BenchmarkClientGzip.new │
│ sec/op │ sec/op vs base │
ClientGzip-8 509.6μ ± 7% 545.5μ ± 10% ~ (p=0.218 n=10)
│ /tmp/BenchmarkClientGzip.old │ /tmp/BenchmarkClientGzip.new │
│ B/op │ B/op vs base │
ClientGzip-8 48.943Ki ± 0% 8.757Ki ± 1% -82.11% (p=0.000 n=10)
│ /tmp/BenchmarkClientGzip.old │ /tmp/BenchmarkClientGzip.new │
│ allocs/op │ allocs/op vs base │
ClientGzip-8 51.00 ± 0% 46.00 ± 0% -9.80% (p=0.000 n=10)
Allocation saving comes from absent compress/flate.(*dictDecoder).init
Updates #61353 1 parent fd1e91c commit 8854c57
2 files changed
+81
-23
lines changedLines changed: 9 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5080 | 5080 |
| |
5081 | 5081 |
| |
5082 | 5082 |
| |
5083 | - | ||
5083 | + | ||
5084 | 5084 |
| |
5085 | 5085 |
| |
5086 | 5086 |
| |
5087 | 5087 |
| |
5088 | 5088 |
| |
5089 | - | ||
5089 | + | ||
5090 | 5090 |
| |
5091 | 5091 |
| |
5092 | 5092 |
| |
| |||
5110 | 5110 |
| |
5111 | 5111 |
| |
5112 | 5112 |
| |
5113 | - | ||
5113 | + | ||
5114 | 5114 |
| |
5115 | 5115 |
| |
5116 | 5116 |
| |
| |||
5197 | 5197 |
| |
5198 | 5198 |
| |
5199 | 5199 |
| |
5200 | - | ||
5200 | + | ||
5201 | 5201 |
| |
5202 | 5202 |
| |
5203 | 5203 |
| |
5204 | - | ||
5205 | - | ||
5206 | - | ||
5204 | + | ||
5205 | + | ||
5207 | 5206 |
| |
5208 | 5207 |
| |
5209 | 5208 |
| |
5210 | 5209 |
| |
5211 | 5210 |
| |
5212 | - | ||
5211 | + | ||
5213 | 5212 |
| |
5214 | 5213 |
| |
5215 | 5214 |
| |
| |||
5226 | 5225 |
| |
5227 | 5226 |
| |
5228 | 5227 |
| |
5229 | - | ||
5230 | - | ||
5228 | + | ||
5229 | + | ||
5231 | 5230 |
| |
5232 | 5231 |
| |
5233 | 5232 |
| |
|
Lines changed: 72 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 | + | ||
14 | 15 |
| |
15 | 16 |
| |
16 | 17 |
| |
| |||
2817 | 2818 |
| |
2818 | 2819 |
| |
2819 | 2820 |
| |
2821 | + | ||
2820 | 2822 |
| |
2821 | 2823 |
| |
2822 | 2824 |
| |
| |||
2866 | 2868 |
| |
2867 | 2869 |
| |
2868 | 2870 |
| |
2869 | - | ||
2871 | + | ||
2872 | + | ||
2873 | + | ||
2870 | 2874 |
| |
2871 | 2875 |
| |
2872 | 2876 |
| |
2873 | - | ||
2874 | - | ||
2877 | + | ||
2878 | + | ||
2879 | + | ||
2875 | 2880 |
| |
2876 | 2881 |
| |
2877 | - | ||
2882 | + | ||
2883 | + | ||
2884 | + | ||
2885 | + | ||
2886 | + | ||
2887 | + | ||
2888 | + | ||
2889 | + | ||
2890 | + | ||
2891 | + | ||
2892 | + | ||
2893 | + | ||
2894 | + | ||
2895 | + | ||
2896 | + | ||
2897 | + | ||
2898 | + | ||
2899 | + | ||
2900 | + | ||
2901 | + | ||
2902 | + | ||
2903 | + | ||
2904 | + | ||
2905 | + | ||
2906 | + | ||
2907 | + | ||
2908 | + | ||
2909 | + | ||
2910 | + | ||
2911 | + | ||
2912 | + | ||
2913 | + | ||
2914 | + | ||
2878 | 2915 |
| |
2879 | - | ||
2880 | - | ||
2881 | - | ||
2916 | + | ||
2882 | 2917 |
| |
2883 | - | ||
2918 | + | ||
2884 | 2919 |
| |
2885 | 2920 |
| |
2921 | + | ||
2922 | + | ||
2923 | + | ||
2924 | + | ||
2886 | 2925 |
| |
2887 | - | ||
2888 | - | ||
2889 | - | ||
2926 | + | ||
2927 | + | ||
2928 | + | ||
2929 | + | ||
2930 | + | ||
2931 | + | ||
2932 | + | ||
2890 | 2933 |
| |
2891 | - | ||
2934 | + | ||
2892 | 2935 |
| |
2936 | + | ||
2937 | + | ||
2938 | + | ||
2939 | + | ||
2940 | + | ||
2941 | + | ||
2942 | + | ||
2943 | + | ||
2944 | + | ||
2945 | + | ||
2946 | + | ||
2947 | + | ||
2893 | 2948 |
| |
2894 | 2949 |
| |
2895 | 2950 |
| |
2896 | - | ||
2951 | + | ||
2952 | + | ||
2953 | + | ||
2897 | 2954 |
| |
2898 | 2955 |
| |
2899 | 2956 |
| |
2957 | + | ||
2958 | + | ||
2900 | 2959 |
| |
2901 | 2960 |
| |
2902 | 2961 |
| |
|
0 commit comments