forked from doocs/leetcode
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Commit 2d06934
File tree
15 files changed
+134
-150
lines changed- solution/0600-0699
- 0607.Sales Person
- 0608.Tree Node
- 0610.Triangle Judgement
- 0612.Shortest Distance in a Plane
- 0613.Shortest Distance in a Line
15 files changed
+134
-150
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | - | ||
17 | - | ||
16 | + | ||
18 | 17 |
| |
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
26 | - | ||
27 | - | ||
28 | - | ||
29 | - | ||
30 | - | ||
31 | 18 |
| |
32 | - | ||
19 | + | ||
20 | + | ||
21 | + | ||
22 | + | ||
23 | + | ||
24 | + | ||
25 | + | ||
26 | + | ||
27 | + | ||
33 | 28 |
| |
34 | 29 |
| |
35 | - | ||
30 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 | - | ||
14 | + | ||
15 | 15 |
| |
16 | - | ||
17 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
26 | - | ||
27 | 16 |
| |
28 | - | ||
17 | + | ||
18 | + | ||
19 | + | ||
20 | + | ||
21 | + | ||
22 | + | ||
23 | + | ||
24 | + | ||
25 | + | ||
29 | 26 |
| |
30 | 27 |
| |
31 | - | ||
28 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | + | ||
2 | + | ||
3 | + | ||
4 | + | ||
5 | + | ||
6 | + | ||
7 | + | ||
8 | + | ||
9 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | - | ||
17 | - | ||
16 | + | ||
18 | 17 |
| |
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
26 | - | ||
27 | - | ||
28 | - | ||
29 | - | ||
30 | - | ||
31 | 18 |
| |
32 | - | ||
19 | + | ||
20 | + | ||
21 | + | ||
22 | + | ||
23 | + | ||
24 | + | ||
25 | + | ||
26 | + | ||
27 | + | ||
28 | + | ||
29 | + | ||
30 | + | ||
31 | + | ||
33 | 32 |
| |
34 | 33 |
| |
35 | - | ||
34 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 | - | ||
14 | + | ||
15 | 15 |
| |
16 | - | ||
17 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
26 | - | ||
27 | 16 |
| |
28 | - | ||
17 | + | ||
18 | + | ||
19 | + | ||
20 | + | ||
21 | + | ||
22 | + | ||
23 | + | ||
24 | + | ||
25 | + | ||
26 | + | ||
27 | + | ||
28 | + | ||
29 | + | ||
29 | 30 |
| |
30 | 31 |
| |
31 | - | ||
32 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | + | ||
2 | + | ||
3 | + | ||
4 | + | ||
5 | + | ||
6 | + | ||
7 | + | ||
8 | + | ||
9 | + | ||
10 | + | ||
11 | + | ||
12 | + | ||
13 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | - | ||
17 | - | ||
16 | + | ||
18 | 17 |
| |
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
26 | - | ||
27 | - | ||
28 | - | ||
29 | - | ||
30 | - | ||
31 | 18 |
| |
32 | - | ||
19 | + | ||
20 | + | ||
21 | + | ||
22 | + | ||
23 | + | ||
24 | + | ||
25 | + | ||
33 | 26 |
| |
34 | 27 |
| |
35 | - | ||
28 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 | - | ||
14 | + | ||
15 | 15 |
| |
16 | - | ||
17 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
26 | - | ||
27 | 16 |
| |
28 | - | ||
17 | + | ||
18 | + | ||
19 | + | ||
20 | + | ||
21 | + | ||
22 | + | ||
23 | + | ||
29 | 24 |
| |
30 | 25 |
| |
31 | - | ||
26 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | + | ||
2 | + | ||
3 | + | ||
4 | + | ||
5 | + | ||
6 | + | ||
7 | + |
Lines changed: 8 additions & 16 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | - | ||
17 | - | ||
16 | + | ||
18 | 17 |
| |
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
26 | - | ||
27 | - | ||
28 | - | ||
29 | - | ||
30 | - | ||
31 | 18 |
| |
32 | - | ||
19 | + | ||
20 | + | ||
21 | + | ||
22 | + | ||
23 | + | ||
24 | + | ||
33 | 25 |
| |
34 | 26 |
| |
35 | - | ||
27 | + |
0 commit comments