Jeux de l'Asie de l'Est
Ne doit pas être confondu avec EA Games.
Sport | Compétition multisport |
---|---|
Création | 1993 |
Disparition | Voir et modifier les données sur Wikidata |
Organisateur(s) | Association des Jeux de l'Asie de l'Est |
Éditions | 5 |
Catégorie | Compétition multisport |
Périodicité | Quadriennal (comme les Jeux olympiques) |
Nations | Nations de l'OCA et Guam |
Statut des participants | Professionnels et amateurs |
Site web officiel | http://www.ocasia.org/Game/Index.aspx |
Tenant du titre | Drapeau de la République populaire de Chine Chine |
---|---|
Plus titré(s) | Drapeau de la République populaire de Chine Chine (492 titres) |
Plus médaillés | Drapeau de la République populaire de Chine Chine (1043 médailles) |
Meilleure nation | Drapeau de la République populaire de Chine Chine |
Les Jeux de l'Asie de l'Est sont une compétition omnisport organisée par l'Association des Jeux de l'Asie de l'Est (EAGA) ayant lieu tous les 4 ans depuis 1993. Les athlètes participants viennent de l'Asie de l'Est, soit les pays et territoires du Conseil olympique d'Asie (OCA) et l'île de Guam (Pacifique), qui est membre des Comités nationaux olympiques d'Océanie (ONOC).
Les Jeux de l'Asie de l'Est sont l'un des cinq jeux régionaux de l'OCA, avec les Jeux de l'Asie centrale, les Jeux d'Asie du Sud, les Jeux d'Asie du Sud-Est (ou Jeux SEA), les Jeux d'Asie de l'Ouest [1] .
Pays participants
[modifier | modifier le code ]Les pays participants sont ceux de l'EAGA, en français AJAE, soient :
- Drapeau de la République populaire de Chine Chine
- Taipei chinois
- Drapeau de Guam Guam
- Drapeau de Hong Kong Hong Kong
- Drapeau du Japon Japon
- Drapeau de Macao Macao
- Drapeau de la Mongolie Mongolie
- Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord
- Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud
Le Kazakhstan est un membre fondateur de l'EAGA. Cependant, il participe dès 1997 aux Jeux Centrasiatiques. Puis il devient membre des Comités olympiques européens et participe désormais aux Jeux européens.
Éditions
[modifier | modifier le code ]Année | Édition | Lieu | Date | Nations | Participants | Sports | Épreuves | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | I | Shanghai | 9 – 18 mai | 8 | 1 283 | 12 | ? | [1] |
1997 | II | Pusan | 10 – 19 mai | 9 | ? | 13 | 199 | [2] |
2001 | III | Osaka | 19 – 27 mai | 9 | 2 804 | 15 | 201 | [3] |
2005 | IV | Macao | 29 octobre – 6 novembre | 9 | 1 919 | 17 | 235 | [4] |
2009 | V | Hong Kong | 5 – 13 décembre | 9 | 2 377 | 22 | 262 | [5] |
2013 | VI | Tianjin | 6 – 15 octobre | 9 | 2 422 | 24 | 254 |
Table des médailles totales
[modifier | modifier le code ]Rang | CNO | Participations | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drapeau de la République populaire de Chine Chine | 5 | 492 | 317 | 234 | 1043 |
2 | Drapeau du Japon Japon | 5 | 241 | 269 | 320 | 830 |
3 | Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud | 5 | 173 | 205 | 247 | 625 |
4 | Taipei chinois | 5 | 40 | 111 | 142 | 293 |
5 | Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan [A 1] | 2 | 37 | 30 | 48 | 115 |
6 | Drapeau de Hong Kong Hong Kong | 5 | 33 | 38 | 75 | 146 |
7 | Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord | 3 | 22 | 38 | 55 | 115 |
8 | Drapeau de Macao Macao | 5 | 20 | 25 | 34 | 79 |
9 | Drapeau de la Mongolie Mongolie | 5 | 5 | 10 | 64 | 79 |
10 | Drapeau de Guam Guam | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
- ↑ Membre fondateur désormais aux Jeux Centrasiatiques
Sports pratiqués
[modifier | modifier le code ]Sport | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sports aquatiques | Plongeon | ? | ? | ? | 10 | 10 | |
Natation | 40 | 40 | |||||
Natation synchronisée | 2 | ||||||
Athlétisme | 41 | 43 | 45 | 45 | 46 | ||
Badminton | ? | ? | 7 | ||||
Basketball | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Bowling | ? | ? | 12 | 12 | |||
Boxe | ? | ? | ? | ||||
Billard | 8 | ||||||
Cyclisme | 10 | ||||||
Danse sportive | 10 | 12 | |||||
Bateau-dragon | 8 | ||||||
Football | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Gymnastique | ? | ? | ? | 14 | |||
Handball | 2 | ||||||
Hockey | • | 2 | 2 | ||||
Judo | 16 | 16 | 16 | 18 | |||
Karaté | 13 | ||||||
Aviron | ? | • | • | 8 | 13 | ||
Rugby à VII | 2 | ||||||
Tir sportif | 15 | 4 | |||||
Soft Tennis | • | ? | ? | 6 | |||
Squash | 7 | ||||||
Tennis de table | 7 | ||||||
Taekwondo | ? | ? | 8 | 16 | |||
Tennis | 5 | 5 | |||||
Volleyball | ? | 2 | |||||
Haltérophilie | ? | ? | ? | 15 | 15 | ||
Planche à voile | 4 | ||||||
Lutte | 16 | 22 | |||||
Wushu | ? | ? | ? | 19 | 19 | ||
Total des sports | 199 | 201 | 235 | 262 |
• : Sport de démonstration
Notes et références
[modifier | modifier le code ]- ↑ (en) « Page des Jeux de l'Asie de l'Est », sur ocasia.org (consulté le )