Prva Makedonska Liga 2024/25
(davon 78 gespielt)
Die Prva Makedonska Liga 2024/25 ist die 33. Saison der höchsten nordmazedonischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 11. August 2024 und endet im Mai 2025.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die zwölf Vereine spielen jeweils dreimal gegeneinander, sodass jedes Team 33 Spiele zu absolvieren hat. Die beiden letzten Vereine steigen direkt ab, das Team auf den Platz zehn spielt in der Relegation um den Klassenverbleib.
Mannschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]FK Pelister Bitola und KF Besa Dobri Dol ersetzten die letztjährigen Absteiger FK Bregalnica Štip und Makedonija Skopje.[1]
Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
---|---|---|---|
KF Besa Dobri Dol | Dobri Dol | Global Arena | 04.000 |
FK AP Brera Strumica | Strumica | Stadion Blagoj Istatov | 09.200 |
Rabotnički Skopje | Skopje | Toše-Proeski-Arena | 36.400 |
FK Pelister Bitola | Bitola | Tumbe-Kafe-Stadion | 06.100 |
Sileks Kratovo | Kratovo | Stadtstadion Kratovo | 01.800 |
KF Shkëndija | Tetovo | Ecolog Arena | 15.000 |
FK Shkupi | Skopje | Stadion Čair | 04.500 |
FC Struga | Struga | Stadion Gradska Plaža | 02.500 |
GFK Tikveš Kavadarci | Kavadarci | Gradski stadion Kavadarci | 07.500 |
FK Voska Sport | Ohrid | SRC Biljanini Izvori | 03.980 |
KF Gostivari | Gostivar | Gradski stadion Gostivar | 01.000 |
Vardar Skopje | Skopje | Toše-Proeski-Arena | 36.400 |
Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sileks Kratovo | 18 | 11 | 4 | 3 | 027:800 | +19 | 37 |
2. | KF Shkëndija | 18 | 10 | 7 | 1 | 030:120 | +18 | 37 |
3. | Rabotnički Skopje | 18 | 10 | 7 | 1 | 026:800 | +18 | 37 |
4. | KF Gostivari | 18 | 9 | 8 | 1 | 026:900 | +17 | 35 |
5. | FC Struga (M) | 18 | 9 | 5 | 4 | 023:210 | +2 | 32 |
6. | FK Shkupi | 18 | 6 | 4 | 8 | 026:250 | +1 | 22 |
7. | FK Pelister Bitola (N) | 18 | 4 | 7 | 7 | 009:180 | −9 | 19 |
8. | FK AP Brera Strumica | 18 | 5 | 4 | 9 | 021:310 | −10 | 19 |
9. | GFK Tikveš Kavadarci (P) | 18 | 2 | 8 | 8 | 007:170 | −10 | 14 |
10. | KF Besa Dobri Dol (N) | 18 | 3 | 4 | 11 | 014:260 | −12 | 13 |
11. | Vardar Skopje | 18 | 3 | 4 | 11 | 013:290 | −16 | 13 |
12. | FK Voska Sport | 18 | 2 | 6 | 10 | 016:340 | −18 | 12 |
Stand: 8. Dezember 2024 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 2. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)
für Meisterschaft, Conference League Plätze, Relegation und Abstieg zählt der direkte Vergleich
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Spieltage 1–22 | 2023/24 |
Spieltage 23–33 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRE | BES | GOS | PE | RAB | KF Shkëndija | SHK | SIL | STR | TIK | SKO | VOS | Verein | BRE | BES | GOS | PE | RAB | KF Shkëndija | SHK | SIL | STR | TIK | SKO | VOS |
3:2 | : | 4:0 | 1:3 | 0:2 | : | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | FK AP Brera Strumica | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
0:1 | : | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | : | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | KF Besa Dobri Dol | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
4:1 | 1:1 | 0:0 | : | 3:1 | 2:0 | 0:0 | : | 1:0 | 1:1 | 4:0 | KF Gostivari | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | : | FK Pelister Bitola | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
1:1 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | : | : | Rabotnički Skopje | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
4:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | : | 1:1 | : | 4:0 | 5:1 | KF Shkëndija | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
3:1 | 1:1 | 0:1 | : | : | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:3 | FK Shkupi | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
4:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | : | : | 1:0 | 4:1 | Sileks Kratovo | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | : | 0:3 | 1:4 | 1:0 | : | 2:1 | FC Struga | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
2:0 | 0:0 | 0:0 | : | 0:2 | 0:0 | : | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | GFK Tikveš Kavadarci | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
0:1 | : | 0:2 | 1:0 | 0:0 | : | 3:2 | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 1:3 | Vardar Skopje | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | FK Voska Sport | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Offizielle Website (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ 1. MFL 2024/25. In: macedonianfootball.com. Abgerufen am 4. November 2024.