League of Ireland 1933/34
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
League of Ireland 1933/34
Meister
Bohemians Dublin
Pokalsieger
Cork FC
Mannschaften
10
Spiele
90
Tore
288 (ø 3,2 pro Spiel)
Torschützenkönig
Alf Rigby
(St. James’s Gate FC, 13 Tore)
(St. James’s Gate FC, 13 Tore)
Die League of Ireland 1933/34 war die 13. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Dundalk FC.
Bohemians Dublin gewann zum vierten Mal die Meisterschaft.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die zehn Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohemians Dublin | 18 | 11 | 5 | 2 | 038:230 | +15 | 27:90 |
2. | Cork FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 047:260 | +21 | 26:10 |
3. | Shamrock Rovers (P) | 18 | 9 | 4 | 5 | 028:230 | +5 | 22:14 |
4. | Dundalk FC (M) | 18 | 9 | 3 | 6 | 033:250 | +8 | 21:15 |
5. | Dolphin FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 023:210 | +2 | 17:19 |
6. | Shelbourne FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 022:250 | −3 | 17:19 |
7. | Drumcondra FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 027:280 | −1 | 16:20 |
8. | St. James’s Gate FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 026:320 | −6 | 13:23 |
9. | Bray Unknowns | 18 | 6 | 1 | 11 | 026:440 | −18 | 13:23 |
10. | Cork Bohemians | 18 | 2 | 4 | 12 | 018:410 | −23 | 08:28 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
(M)
Amtierender irischer Meister
(P)
Amtierender irischer Pokalsieger
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]1933/34 | Bohemians Dublin | COR | Shamrock Rovers | Dundalk FC | DOL | Shelbourne FC | DRU | JAM | BRY | COB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohemians Dublin | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 4:3 | |
Cork FC | 3:3 | 3:0 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 4:1 | |
Shamrock Rovers | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | |
Dundalk FC | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 5:2 | 3:0 | |
Dolphin FC | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | |
Shelbourne FC | 2:6 | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | |
Drumcondra FC | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | |
St. James’s Gate FC | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 3:4 | 1:2 | 3:3 | |
Bray Unknowns | 1:0 | 3:4 | 3:2 | 5:3 | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 1:4 | +:- 1 | |
Cork Bohemians | 1:3 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 2:0 |
1
Das Spiel Bray Unknowns gegen Cork Bohemians wurde mit einem torlosen Sieg für Bray gewertet.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
- Tabelle auf rsssf.org, abgerufen am 10. Mai 2013