François Migault
Am Steuer eines De Cadenet Lola LM beim 6-Stunden-Rennen von Silverstone 1979 | |||||||||
Nation: | Frankreich Frankreich | ||||||||
Automobil-Weltmeisterschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Start: | Großer Preis von Österreich 1972 | ||||||||
Letzter Start: | Großer Preis von Belgien 1975 | ||||||||
Konstrukteure | |||||||||
1972 Connew Racing Team • 1974 B.R.M. • 1975 Hill • 1975 Frank Williams Racing Cars | |||||||||
Statistik | |||||||||
WM-Bilanz: | keine WM-Platzierung | ||||||||
| |||||||||
WM-Punkte: | — | ||||||||
Podestplätze: | — | ||||||||
Führungsrunden: | — |
François Marie Edouard Migault (* 4. Dezember 1944 in Le Mans; † 29. Januar 2012 in Parigné-l’Évêque) war ein französischer Automobilrennfahrer. 1972 bis 1975 nahm er an insgesamt 13 Formel-1-Grands-Prix teil.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]1970 und 1971 startete Migault in der französischen Formel-3-Meisterschaft für das Team Tecno, erzielte jedoch keinen Sieg.
Seinen ersten Auftritt in der Formel 1 hatte Migault 1972 im britischen Team Connew. Sein einziger Saisonstart war beim Großen Preis von Großbritannien, der gleichzeitig das einzige Rennen für den nicht konkurrenzfähigen Rennstall aus Greater London war.
Nach einem erfolglosen Jahr in der Formel 2 beim französischen Team Pygmeé bestritt er die Saison 1974 mit Ausnahme weniger Rennen wieder in der Formel 1 für den Traditionsrennstall B.R.M. Auch hier konnte Migault keine WM-Punkte erzielen und musste sich mit dem 14. Platz beim Großen Preis von Frankreich als besten Saison- und gleichzeitig Formel-1-Resultat seiner Karriere zufriedengeben.
1975 bestritt er zwei Rennen für Graham Hills Team Embassy Hill, klassifizierte sich allerdings nicht im Endergebnis. Bevor seine Formel-1-Karriere endgültig beendet war, wurde Migault beim Großen Preis von Frankreich für Frank Williams Racing Cars gemeldet und qualifizierte sich für den 24. Startplatz. Wegen Motorproblemen im Training konnte er das Rennen jedoch nicht starten.
1976 wechselte Migault zurück in die Formel 2 zum italienischen Team Osella, sein bestes Saisonresultat war der sechste Platz bei den BARC 200, was ihm einen Meisterschaftspunkt und den 17. Gesamtrang bescherte.
Von 1972 bis 2002 war Migault 24 Mal bei den 24 Stunden von Le Mans am Start, seine besten Resultate waren der zweite Rang 1976 und die dritten Plätze 1974 und 1981.
Er starb im Januar 2012.[1]
Statistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Formel-1-Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Jahr | Team | Chassis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | WM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Darnvall Connew Racing Team | Connew PC1 | Cosworth V8 | ARG | RSA | ESP | MON | BEL | FRA | GBR DNS |
GER | AUT DNF |
ITA | CAN | USA | – | 0 | |||
1974 | Team Motul B.R.M. | BRM P160E | B.R.M. V12 | ARG DNF |
BRA 16 |
RSA 15 |
ESP DNF |
BEL 16 |
MON DNF |
SWE | FRA 14 |
GBR DNF |
GER DNQ |
AUT | 38. | 0 | ||||
BRM P201 | NED DNF |
ITA DNF |
CAN | USA | ||||||||||||||||
1975 | Embassy Racing with Graham Hill | Hill GH1 | Cosworth V8 | ARG | BRA | RSA | ESP NC |
MON | BEL DNF |
SWE | NED | – | 0 | |||||||
Frank Williams Racing Cars | Williams FW03 | FRA DNS |
GBR | GER | AUT | ITA | USA |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Le-Mans-Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|
1972 | FrankreichFrankreich Charles Pozzi | Ferrari 365 GTB/4 | FrankreichFrankreich Daniel Rouveyran | Ausfall | Kupplungsschaden | |
1973 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten North American Racing Team | Ferrari 365 GTB/4 | Vereinigte Staaten Luigi Chinetti jr. | Rang 13 | ||
1974 | FrankreichFrankreich Equipe Gitanes | Matra-Simca MS670C | FrankreichFrankreich Jean-Pierre Jabouille | Rang 3 | ||
1975 | FrankreichFrankreich Automobiles Ligier | Ligier JS2 | FrankreichFrankreich Henri Pescarolo | Ausfall | Reifenschaden | |
1976 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Grand Touring Cars Inc. | Mirage GR8 | FrankreichFrankreich Jean-Louis Lafosse | Rang 2 | ||
1977 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten North American Racing Team | Ferrari 365 GTB/4 | FrankreichFrankreich Lucien Guitteny | Rang 16 | ||
1978 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten North American Racing Team | Ferrari 365 GTB/4 | FrankreichFrankreich Lucien Guitteny | Rang 16 | ||
1979 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Alain de Cadenet | De Cadenet LM | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Alain de Cadenet | Ausfall | Getriebeschaden | |
1980 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Alain de Cadenet | De Cadenet LM | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Alain de Cadenet | Rang 7 | ||
1981 | FrankreichFrankreich Jean Rondeau | Rondeau M379 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Gordon Spice | Rang 3 | ||
1982 | FrankreichFrankreich Automobiles Rondeau | Rondeau M382 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Gordon Spice | FrankreichFrankreich Xavier Lapeyre | Ausfall | Motorschaden |
1983 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Peer Racing | Ford C 100 | Irland Dave Kennedy | Irland Martin Birrane | Ausfall | kein Benzindruck |
1984 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich John Bartlett Racing | Lola T610 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Steve Kempton | FrankreichFrankreich François Sérvanin | Ausfall | Unfall |
1986 | FrankreichFrankreich WM Secateva | WM P85 | FrankreichFrankreich Jean-Daniel Raulet | FrankreichFrankreich Michel Pignard | Ausfall | Motorschaden |
1987 | FrankreichFrankreich WM Secateva | WM P86 | FrankreichFrankreich Jean-Daniel Raulet | FrankreichFrankreich Pascal Pessiot | Ausfall | Motorschaden |
1988 | FrankreichFrankreich Courage Compétition | Cougar C22 | FrankreichFrankreich Paul Belmondo | JapanJapan Ukyo Katayama | Ausfall | Unfall |
1990 | FrankreichFrankreich Automobiles Louis Descartes | ALD C289 | FrankreichFrankreich Gérard Tremblay | FrankreichFrankreich Jacques Heuclin | Ausfall | Antriebswelle |
1991 | FrankreichFrankreich Courage Compétition | Cougar C26S | FrankreichFrankreich Jean-Daniel Raulet | FrankreichFrankreich Lionel Robert | Rang 11 | |
1993 | Deutschland Porsche Kremer Racing | Porsche 962CK6 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Andy Evans | SpanienSpanien Tomás Saldaña | Rang 13 | |
1994 | FrankreichFrankreich Rent a Car Racing Team | Dodge Viper R/T10 | FrankreichFrankreich Philippe Gache | FrankreichFrankreich Denis Morin | nicht klassiert | |
1995 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Team Marcos | Marcos LM600 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Chris Marsh | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich David Leslie | nicht klassiert | |
1998 | FrankreichFrankreich Pilot Racing | Ferrari 333SP | FrankreichFrankreich Michel Ferté | FrankreichFrankreich Pascal Fabre | Ausfall | Getriebeschaden |
2001 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich S & R Rowan Racing Ltd. | Pilbeam MP84 | Irland Warren Carway | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Martin O’Connell | Ausfall | Unfall |
2002 | JapanJapan Kondō Racing | Dome S101 | JapanJapan Masahiko Kondō | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Ian McKellar | Ausfall | Defekt |
Sebring-Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Tom Milner Racing | Spice SE89P | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Hugh Fuller | Sudafrika Wayne Taylor | Kanada David Tennyson | Ausfall | Differential |
1993 | Kanada David Tennyson Racing Spice USA | Spice SE92P | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Hugh Fuller | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Steve Fossett | Kanada David Tennyson | Rang 11 |
Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Brian Robinson Charles Pozzi |
Chevron B21 Ferrari 365 GTB/4 |
Argentinien BUA | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | ||||||
DNF | DNF | DNF | DNF | ||||||||||||||||
1973 | NART Rouveyran Racing |
Ferrari 365 GTB/4 Lola T280 |
Vereinigte Staaten DAY | Italien VAL | Frankreich DIJ | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | |||||||
2 | DNF | 13 | 14 | ||||||||||||||||
1974 | Ligier Matra |
Ligier JS2 Matra MS670 |
Italien MON | Belgien SPA | Deutschland NÜR | Italien IMO | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | Frankreich LEC | Vereinigtes Konigreich BRH | Sudafrika 1961 KYA | |||||||
DNF | 13 | 3 | DNF | 6 | |||||||||||||||
1975 | Groupe Ligier | Ligier JS2 | Vereinigte Staaten DAY | Italien MUG | Frankreich DIJ | Italien MON | Belgien SPA | Italien PER | Deutschland NÜR | Frankreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | ||||||||
6 | 12 | ||||||||||||||||||
1976 | Bourgogne Heinz Schulthess |
BMW 3.5 CSL Lola T284 |
Italien MUG | Italien VAL | Deutschland NÜR | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Italien IMO | Deutschland NÜR | Osterreich ZEL | Italien PER | Vereinigte Staaten WAT | Kanada MOS | Frankreich DIJ | Frankreich DIJ | Osterreich SAL | |||
12 | DNF | ||||||||||||||||||
1978 | Team Grand NART |
Ferrari 365 GTB/4 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Vereinigte Staaten TAL | Frankreich DIJ | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Italien MIS | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Italien VAL | Vereinigte Staaten ROD | ||||
22 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
1979 | Alain de Cadenet | De Cadenet Lola | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Vereinigte Staaten TAL | Frankreich DIJ | Vereinigte Staaten RIV | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Italien PER | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Belgien SPA | Vereinigtes Konigreich BRH | Vereinigte Staaten ROA | Italien VAL | El Salvador ELS |
2 | DNF | 6 | |||||||||||||||||
1980 | Alain de Cadenet | De Cadenet Lola | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigtes Konigreich BRH | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Italien MON | Vereinigte Staaten RIV | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Belgien SPA | Kanada MOS | Vereinigte Staaten ROA | Italien VAL | Frankreich DIJ | |
7 | |||||||||||||||||||
1981 | Jean Rondeau | Rondeau M379 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Italien MON | Vereinigte Staaten RIV | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Italien PER | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Belgien SPA | Kanada MOS | Vereinigte Staaten ROA | Vereinigtes Konigreich BRH | ||
3 | |||||||||||||||||||
1982 | Jean Rondeau | Rondeau M482 Rondeau M382 |
Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Belgien SPA | Italien MUG | Japan FUJ | Vereinigtes Konigreich BRH | |||||||||
DNF | DNF | 5 | |||||||||||||||||
1983 | Peer Racing | Ford C 100 | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Belgien SPA | Japan FUJ | Sudafrika KYA | ||||||||||
DNF | |||||||||||||||||||
1984 | John Bartlett | Lola T610 | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Frankreich LEM | Deutschland NÜR | Vereinigtes Konigreich BRH | Kanada MOS | Belgien SPA | Italien IMO | Japan FUJ | Sudafrika KYA | Australien SAN | ||||||
DNF | |||||||||||||||||||
1986 | Welter Racing | WM P86 | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Frankreich LEM | Deutschland NÜN | Vereinigtes Konigreich BRH | Spanien JER | Deutschland NÜR | Belgien SPA | Japan FUJ | ||||||||
DNF | |||||||||||||||||||
1987 | Welter Racing | WM P86 | Spanien JAR | Spanien JER | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Frankreich LEM | Deutschland NÜN | Vereinigtes Konigreich BRH | Deutschland NÜR | Belgien SPA | Japan FUJ | |||||||
DNF | |||||||||||||||||||
1988 | Courage Compétition | Cougar C22 | Spanien JER | Spanien JAR | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Frankreich LEM | Tschechien BRÜ | Vereinigtes Konigreich BRH | Deutschland NÜR | Belgien SPA | Japan FUJ | Australien SAN | ||||||
DNF | |||||||||||||||||||
1990 | Louis Descartes Alba Formula |
ALD C289 Alba AR20 |
Japan SUZ | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Belgien SPA | Frankreich DIJ | Deutschland NÜR | Vereinigtes Konigreich DON | Kanada MOT | Mexiko MEX | ||||||||
DNF | DNF | 20 | 25 | 26 | 21 | 20 | DNF | 16 | |||||||||||
1991 | Courage Compétition | Cougar C26S | Japan SUZ | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Frankreich LEM | Deutschland NÜR | Frankreich MAG | Mexiko MEX | Japan AUT | |||||||||
9 | DNF | 11 | 6 | DNF | 10 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Formel-1-Statistik auf chicanef1.com (englisch)
- François Migault bei Racing Sports Cars
- François Migault bei 24-h-en-piste
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Personendaten | |
---|---|
NAME | Migault, François |
ALTERNATIVNAMEN | Migault, François Marie Edouard |
KURZBESCHREIBUNG | französischer Automobilrennfahrer |
GEBURTSDATUM | 4. Dezember 1944 |
GEBURTSORT | Le Mans, Frankreich |
STERBEDATUM | 29. Januar 2012 |
STERBEORT | Parigné-l’Évêque, Frankreich |