Anicolor/Tien 21
2004
2005
2006–2007
2008–2010
2011
2012–2015
2016–2021
2022–2023
2024
2025– Barbot-Torrie
Barbot-Gaia
Barbot-Pascoal
Barbot-Halcon
Barbot-Siper
Barbot-Efapel
Efapel-Glassdrive
Efapel
Glassdrive-Q8-Anicolor
Sabgal/Anicolor
Anicolor/Tien 21
Das Team Anicolor/Tien 21 ist ein portugiesisches Radsportteam mit Sitz in Águeda.
Organisation und Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die Mannschaft wurde im Jahr 2000 unter dem Namen Barbot-Torrie gegründet. 2004 wurde Gaia Co-Sponsor, ein Jahr später Pascoal, 2006 Halcon, 2008 Siper und seit 2011 ist Efapel der zweite Namensgeber. Die Mannschaft besitzt seit 2005 eine Lizenz als Continental Team, mit der sie hauptsächlich an Rennen der UCI Europe Tour teilnimmt. Die Mehrzahl der Erfolge erzielte das Team in seiner Heimat, unter anderem bei der Portugal-Rundfahrt. Manager ist Carlos Pereira. Der frühere Titelsponsor Barbot ist eine Firma, die Druckerschwärze herstellt. Die Mannschaft war zunächst mit Fahrrädern der Marke Cipollini ausgestattet.
Von 2011 bis 2021 war Namensgeber und Sponsor die EFAPEL - Empresa Fabril de Produtos Eléctricos S.A., ein Hersteller von Elektroinstallationsmaterial.[1] Zur Saison 2022 zog sich Efapel aus dem Sponsoring zurück, um das neu gegründete Continental Team Efapel Cycling mit José Azevedo als sportlichem Leiter zu unterstützen. Neuer durchgängiger Titelsponsor ist seitdem der Hersteller von Aluminiumbauteilen Anicolor.[2]
Zur Saison 2025 stellte sich das Team internationaler auf und verstärkte sich mit vier ehemaligen Radprofis, unter anderem kamen Rubén Fernández und Harrison Wood vom UCI WorldTeam Cofidis.[3]
Saison 2025
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Mannschaft
Teamkader 2025 | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Xavier Cañellas | 16. März 1997 | ESP Spanien | Euskaltel-Euskadi (2024) |
Fabio Costa | 4. Juli 1999 | POR Portugal | ABTF Betão-Feirense (2024) |
André Dutra | 13. Juni 2006 | POR Portugal | |
Paulo Fernandes | 10. April 2006 | POR Portugal | |
Rubén Fernández | 1. März 1991 | ESP Spanien | Cofidis (2024) |
Alexis Guérin | 6. Juni 1992 | FRA Frankreich | Philippe Wagner-Bazin (2024) |
Mason Hollyman | 25. Juni 2000 | GBR Vereinigtes Königreich | Israel-Premier Tech (2024) |
Víctor Martínez | 28. Januar 1985 | ESP Spanien | Sidi Ali-Unlock Team (2024) |
Artjom Nytsch | 21. März 1995 | RUS Russland | Gazprom-RusVelo (2022) |
Gonçalo Oliveira | 4. Januar 2001 | POR Portugal | |
Rafael Reis | 15. Juli 1992 | POR Portugal | Feirense (2020) |
Tiago Santos | 31. Mai 2005 | POR Portugal | Q36.5 Continental (2024) |
Pedro Silva | 7. Juli 2001 | POR Portugal | ABTF Betão-Feirense (2024) |
José Sousa | 16. Juli 1999 | POR Portugal | Kelly-Simoldes-UDO (2023) |
Harrison Wood | 14. Juni 2000 | GBR Vereinigtes Königreich | Cofidis (2024) |
Quelle: ProCyclingStats |
Erfolge
Siege | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger |
Erfolge als Continental Team
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Rennserie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI ProSeries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCI Continental Circuits | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 7 |
nationale Meisterschaften | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]UCI-Weltrangliste
World Ranking | |||
---|---|---|---|
Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
2016 | - | POR Joni Brandão (244. ) | |
2017 | - | ESP Jesús del Pino (491. ) | |
2018 | - | POR Henrique Casimiro (405. ) | |
2019 | 106. | POR Joni Brandão (371. ) | |
2020 | 65. | POR Joni Brandão (310. ) | |
2021 | 53. | URU Mauricio Moreira (272. ) | |
2022 | 53. | POR Frederico Figueiredo (382. ) | |
2023 | 77. | RUS Artjom Nytsch (555. ) | |
Quelle: UCI |
UCI America Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2009 | 7. | Portugal Sérgio Ribeiro (16.) |
2010-2013 | - | - |
2014 | 27. | Chile Carlos Oyarzun (127.) |
2015-2016 | - | - |
UCI Europe Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2009 | 73. | SpanienSpanien David Bernabéu (224.) |
2010 | 36. | SpanienSpanien David Bernabéu (96.) |
2011 | 24. | Portugal Sérgio Ribeiro (55.) |
2012 | 37. | SpanienSpanien David Blanco (74.) |
2013 | 57. | Portugal Rui Sousa (162.) |
2014 | 39. | SpanienSpanien Víctor de la Parte (111.) |
2015 | 49. | Portugal Joni Brandão (113.) |
2016 | 46. | Portugal Joni Brandão (102.) |
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Efapel/Saison 2016
- Efapel-Glassdrive/Saison 2015
- Efapel-Glassdrive/Saison 2014
- Efapel-Glassdrive/Saison 2013
- Efapel-Glassdrive/Saison 2012
- Barbot-Efapel/Saison 2011
- Barbot-Siper/Saison 2010
- Barbot-Siper/Saison 2009
- Barbot-Siper/Saison 2008
- Barbot-Halcon/Saison 2007
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Offizielle Website
- Anicolor/Tien 21 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
- Anicolor/Tien 21 in der Datenbank von Radsportseiten.com
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ O Electricista: EFAPEL com vendas de 42 milhões cresce 9% em 2019, abgerufen am 20. Mai 2020.
- ↑ EFAPEL changes ‘home’ and is born Glassdrive-Q8-Anicolor – Cycling. newsbeezer.com, 14. September 2021, abgerufen am 10. Februar 2022 (englisch).
- ↑ Rubén Fernández doet stap terug en koerst in 2025 bij ambitieus Sabgal-Anicolor. wielerflits.nl, 8. Dezember 2024, abgerufen am 11. Februar 2025 (niederländisch).