BGL Ligue 2023/24
Die BGL Ligue 2023/24 war die 110. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 5. August 2023 mit der Partie FC Schifflingen 95 gegen Union Titus Petingen eröffnet und endete mit dem letzten Spieltag am 26. Mai 2024. Vom 11. Dezember 2023 bis zum 11. Februar 2024 ruhte der Spielbetrieb aufgrund einer Winterpause.[1]
Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Es nahmen die besten zwölf Mannschaften der Spielzeit 2022/23 sowie der Meister und der Zweitplatzierte der Ehrenpromotion 2022/23 teil. Hinzu kamen die beiden Gewinner der Barragespiele.
Verein | Stadt/Gemeinde | Stadion | Kapazität | |
---|---|---|---|---|
US Bad Mondorf | Bad Mondorf | Stade John Grün | 3.600 | |
FC Differdingen 03 | Differdingen | Stade Municipal de la Ville de Differdange | 3.500 | |
F91 Düdelingen | Düdelingen | Jos-Nosbaum-Stadion | 2.558 | |
CS Fola Esch | Esch an der Alzette | Stade Émile Mayrisch | 3.826 | |
Jeunesse Esch | Stadion Op der Grenz | 5.400 | ||
Swift Hesperingen | Hesperingen | Stade Alphonse Theis | 4.000 | |
UN Käerjéng 97 | Niederkerschen | Käerjenger Dribbel | 2.500 | |
RFC Union Luxemburg | Luxemburg | Stade Achille Hammerel | 5.814 | |
FC Marisca Mersch | Mersch | Terrain Schintgespesch | 1.000 | |
FC Monnerich | Monnerich | Stade Communal | 3.304 | |
FC Progrès Niederkorn | Differdingen | Stade Jos Haupert | 2.800 | |
Union Titus Petingen | Petingen | Stade Municipal de Pétange | 2.400 | |
FC Victoria Rosport | Rosport | VictoriArena | 1.500 | |
FC Schifflingen 95 | Schifflingen | Stade Rue Denis Netgen | 3.100 | |
FC UNA Strassen | Strassen | Complexe Sportif Jean Wirtz | 2.000 | |
FC Wiltz 71 | Wiltz | Stade Am Pëtz | 2.200 |
Statistiken
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Differdingen 03 (P) | 30 | 19 | 9 | 2 | 070:230 | +47 | 66 | M / CL |
2. | Swift Hesperingen (M) 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 066:350 | +31 | 61 | |
3. | F91 Düdelingen | 30 | 19 | 4 | 7 | 059:360 | +23 | 61 | ECL |
4. | FC Progrès Niederkorn | 30 | 16 | 7 | 7 | 054:350 | +19 | 55 | ECL |
5. | Jeunesse Esch 1 | 30 | 13 | 6 | 11 | 051:410 | +10 | 45 | |
6. | FC UNA Strassen | 30 | 11 | 11 | 8 | 040:380 | +2 | 44 | ECL |
7. | FC Victoria Rosport | 30 | 12 | 8 | 10 | 045:440 | +1 | 44 | |
8. | Union Titus Petingen | 30 | 11 | 6 | 13 | 048:470 | +1 | 39 | |
9. | US Bad Mondorf | 30 | 10 | 8 | 12 | 055:530 | +2 | 38 | |
10. | RFC Union Luxemburg | 30 | 11 | 5 | 14 | 046:580 | −12 | 38 | |
11. | FC Wiltz 71 | 30 | 7 | 12 | 11 | 043:520 | −9 | 33 | |
12. | FC Monnerich | 30 | 8 | 8 | 14 | 033:570 | −24 | 32 | |
13. | UN Käerjéng 97 (R) | 30 | 7 | 7 | 16 | 031:490 | −18 | 28 | ( ) |
14. | CS Fola Esch (R) | 30 | 8 | 4 | 18 | 033:610 | −28 | 28 | |
15. | FC Marisca Mersch (N) | 30 | 7 | 5 | 18 | 040:620 | −22 | 26 | |
16. | FC Schifflingen 95 (N) | 30 | 6 | 7 | 17 | 036:590 | −23 | 25 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 5. Play-off
Tabellenverlauf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Differdingen 03 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
Swift Hesperingen | 1. | 6. | 3. | 8. | 8. | 7. | 3. | 2. | 3. | 2. | 2. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 2. | 3. | 2. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 2. | 2. |
F91 Düdelingen | 3. | 7. | 4. | 7. | 6. | 8. | 9. | 10. | 5. | 4. | 3. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 3. | 2. | 3. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 3. | 3. |
FC Progrès Niederkorn | 3. | 2. | 6. | 3. | 4. | 3. | 2. | 3. | 2. | 3. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. |
JEU | 12. | 10. | 5. | 2. | 7. | 5. | 5. | 8. | 13. | 10. | 11. | 11. | 14. | 15. | 15. | 11. | 10. | 8. | 6. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 6. | 5. |
FC UNA Strassen | 15. | 12. | 9. | 6. | 5. | 4. | 8. | 6. | 12. | 9. | 9. | 8. | 12. | 8. | 9. | 7. | 5. | 5. | 5. | 7. | 8. | 9. | 9. | 8. | 7. | 6. | 6. | 6. | 5. | 6. |
RSP | 6. | 9. | 11. | 8. | 10. | 12. | 10. | 4. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 11. | 8. | 9. | 9. | 6. | 8. | 6. | 7. | 7. | 7. | 6. | 6. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. |
UTP | 8. | 4. | 8. | 10. | 9. | 14. | 11. | 14. | 9. | 6. | 5. | 5. | 6. | 6. | 6. | 5. | 6. | 7. | 9. | 8. | 6. | 6. | 6. | 7. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. |
US Bad Mondorf | 12. | 15. | 10. | 13. | 13. | 11. | 12. | 7. | 7. | 11. | 13. | 14. | 13. | 9. | 10. | 8. | 8. | 10. | 10. | 11. | 11. | 10. | 10. | 9. | 9. | 9. | 9. | 9. | 9. | 9. |
RFC Union Luxemburg | 3. | 8. | 12. | 14. | 14. | 13. | 14. | 12. | 14. | 14. | 10. | 10. | 7. | 5. | 5. | 6. | 7. | 9. | 7. | 9. | 9. | 8. | 8. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. |
FC Wiltz 71 | 12. | 16. | 15. | 12. | 12. | 10. | 13. | 13. | 11. | 7. | 7. | 6. | 5. | 7. | 7. | 10. | 12. | 11. | 11. | 12. | 12. | 13. | 12. | 12. | 11. | 11. | 11. | 11. | 11. | 11. |
FC Monnerich | 6. | 3. | 7. | 4. | 2. | 2. | 4. | 5. | 6. | 8. | 8. | 9. | 11. | 13. | 12. | 14. | 14. | 15. | 15. | 15. | 15. | 14. | 15. | 16. | 13. | 13. | 13. | 12. | 12. | 12. |
KÄE | 10. | 14. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 15. | 15. | 15. | 15. | 15. | 15. | 14. | 14. | 15. | 13. | 13. | 13. | 14. | 13. | 11. | 11. | 11. | 12. | 12. | 12. | 13. | 13. | 13. |
CS Fola Esch | 15. | 11. | 13. | 15. | 15. | 15. | 15. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 15. | 16. | 16. | 16. | 15. | 15. | 14. |
MER | 10. | 13. | 14. | 11. | 11. | 9. | 7. | 11. | 10. | 12. | 12. | 12. | 9. | 10. | 11. | 12. | 11. | 12. | 12. | 10. | 10. | 12. | 13. | 13. | 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | 15. |
FC Schifflingen 95 | 8. | 5. | 2. | 5. | 3. | 6. | 6. | 8. | 8. | 13. | 14. | 13. | 10. | 12. | 13. | 13. | 15. | 14. | 14. | 13. | 14. | 15. | 14. | 14. | 15. | 15. | 15. | 16. | 16. | 16. |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]2023/24 | Swift Hesperingen | FC Progrès Niederkorn | F91 Düdelingen | UTP | FC Differdingen 03 | US Bad Mondorf | JEU | RFC Union Luxemburg | FC UNA Strassen | FC Wiltz 71 | RSP | FC Monnerich | CS Fola Esch | KÄE | FC Schifflingen 95 | MER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swift Hesperingen | 0:0 | 2:1 | 3:3 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | |
FC Progrès Niederkorn | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 4:0 | 4:3 | |
F91 Düdelingen | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | 3:1 | 3:0 | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | |
Union Titus Petingen | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 1:4 | 4:1 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | |
FC Differdingen 03 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 7:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 5:1 | 4:0 | 5:0 | 2:0 | |
US Bad Mondorf | 0:2 | 2:4 | 4:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 5:3 | 3:3 | 3:2 | |
Jeunesse Esch | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 4:3 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 5:2 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 3:3 | 3:1 | |
RFC Union Luxemburg | 2:5 | 3:3 | 0:3 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 2:4 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | |
FC UNA Strassen | 1:5 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | |
FC Wiltz 71 | 4:5 | 2:2 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | |
FC Victoria Rosport | 1:3 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 3:1 | 2:1 | 2:3 | 1:4 | 1:2 | 2:0 | |
FC Monnerich | 0:6 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 1:3 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
CS Fola Esch | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 0:3 | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | |
UN Käerjéng 97 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
FC Schifflingen 95 | 1:4 | 2:0 | 0:3 | 3:3 | 0:4 | 0:0 | 1:3 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | |
FC Marisca Mersch | 2:2 | 0:3 | 3:4 | 1:4 | 1:1 | 1:4 | 4:1 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | |
Stand: Saisonende |
Barragespiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Der 13. und 14. der BGL Ligue spielten jeweils gegen den Dritt- und Viertplatzierten der Ehrenpromotion um den Verbleib in der bzw. den Aufstieg in die BGL Ligue. Die Spiele wurden am 31. Mai und 2. Juni 2024 ausgetragen.
Datum | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
31. Mai 2024 | UN Käerjéng 97 | 1:3 n. V. | US Hostert |
2. Juni 2024 | CS Fola Esch | 2:2 n. V. (4:1 i. E.) |
US Rümelingen |
Torschützenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.
Pl. | Spieler | Mannschaft | Tore | |
---|---|---|---|---|
01. | Portugal Jorginho | FC Differdingen 03 | 24 | |
02. | Luxemburg Benjamin Bresch | FC Marisca Mersch | 22 | |
03. | Frankreich Samir Hadji | F91 Düdelingen | 20 | |
04. | Deutschland Dominik Stolz | Swift Hesperingen | 17 | |
05. | Deutschland Andreas Buch | RFC Union Luxemburg | 12 | |
FrankreichFrankreich Oumar Gassama | US Bad Mondorf | |||
FrankreichFrankreich Walid Jarmouni | FC Progrès Niederkorn | |||
08. | Kamerun Conrad Azong | FC UNA Strassen | 11 | |
Deutschland Andre Redekop | FC Victoria Rosport | |||
FrankreichFrankreich Guillaume Trani | FC Differdingen 03 | |||
11. | Osterreich Raphael Holzhauser | Swift Hesperingen | 10 | |
Frankreich Kenny Nagera | FC Differdingen 03 | |||
Stand: Saisonende[2] |
Scorerliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Als Scorerpunkt(e) zählen sowohl die erzielten Tore als auch die Torvorlagen eines Spielers. Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten sind die Spieler zuerst nach der Anzahl der Tore und danach alphabetisch geordnet.
Pl. | Spieler | Mannschaft | Gesamt | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
01. | Portugal Jorge Gabriel Costa Monteiro | FC Differdingen 03 | 29 | 24 | 05 |
02. | Frankreich Samir Hadji | F91 Düdelingen | 27 | 20 | 07 |
03. | Deutschland Dominik Stolz | Swift Hesperingen | 26 | 17 | 09 |
04. | Luxemburg Benjamin Bresch | FC Marisca Mersch | 23 | 22 | 01 |
05. | Deutschland Andreas Buch | RFC Union Luxemburg | 21 | 12 | 09 |
06. | Deutschland Andre Redekop | FC Victoria Rosport | 20 | 11 | 09 |
07. | FrankreichFrankreich Guillaume Trani | FC Differdingen 03 | 18 | 11 | 07 |
08. | FrankreichFrankreich Oumar Gassama | US Bad Mondorf | 16 | 12 | 04 |
Kamerun Conrad Azong | FC UNA Strassen | 11 | 05 | ||
FrankreichFrankreich Kenny Nagera | FC Differdingen 03 | 10 | 06 | ||
Portugal Artur Abreu | FC Differdingen 03 | 08 | 08 | ||
ItalienItalien Omar Natami | FC Progrès Niederkorn | 04 | 12 | ||
Stand: Saisonende[2] |
Trainerwechsel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Verein | Tabellenplatz | Trainer | Grund | Nachfolger |
---|---|---|---|---|---|
10.05.2023 | FC UNA Strassen | Saisonende | Luxemburg Arno Bonvini | Vertragsende | Portugal Vitor Pereira |
24.05.2023 | RFC Union Luxemburg | Saisonende | FrankreichFrankreich Julien Humbert (interim) | Ende der Interimszeit | Luxemburg ItalienItalien Marco Martino |
01.06.2023 | UN Käerjéng 97 | Saisonende | FrankreichFrankreich Manuel Peixoto | Vertragsende | FrankreichFrankreich ItalienItalien Franck Rinaldo |
03.06.2023 | Swift Hesperingen | Saisonende | Belgien Pascal Carzaniga | Vertragsauflösung | Portugal Carlos Fangueiro |
06.06.2023 | FC Monnerich | Saisonende | Luxemburg Olivier Ciancanelli | Vertragsauflösung | FrankreichFrankreich Samy Smaïli |
08.06.2023 | Jeunesse Esch | Saisonende | Portugal Pedro Resende [3] | Vertragsende | Luxemburg Marc Thomé [4] |
12.06.2023 | FC Differdingen 03 | Saisonende | Frankreich Jean-Philippe Caillet | Ende der Interimszeit | Portugal Pedro Resende [5] |
12.06.2023 | F91 Düdelingen | Saisonende | Portugal Carlos Fangueiro | Vertragsauflösung | Vereinigte Staaten Jamath Shoffner |
14.11.2023 | Swift Hesperingen | 3. | Portugal Carlos Fangueiro [6] | Entlassung | Deutschland Roland Vrabec [7] |
14.11.2023 | Jeunesse Esch | 11. | Luxemburg Marc Thomé [8] | Vertragsauflösung | Frankreich Arnaud Bordi |
08.01.2024 | F91 Düdelingen | 02. | Vereinigte Staaten Jamath Shoffner [9] | Vertragsauflösung | Luxemburg Claudio Lombardelli [10] |
18.03.2024 | US Bad Mondorf | 11. | Portugal Manuel Correia [11] | Rücktritt | Frankreich David Zitelli [12] |
30.04.2024 | RFC Union Luxemburg | 10. | Luxemburg ItalienItalien Marco Martino[13] | Rücktritt | Belgien Joe da Silva Kalibiona |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ Paul Krier: Generalkalender der Saison 2023-2024. In: fupa.net. 8. Juni 2023, abgerufen am 8. Juni 2023.
- ↑ a b BGL Ligue Torjäger. fupa.net, abgerufen am 27. Mai 2024.
- ↑ Yann Duarte: In Differdingen bahnt sich eine spektakuläre Rückkehr an. In: wort.lu. 3. Mai 2023, abgerufen am 4. Mai 2023.
- ↑ Paul Krier: Marc Thomé kehrt an die „Grenz" zurück! In: fupa.net. 8. Juni 2023, abgerufen am 8. Juni 2023.
- ↑ Paul Krier: Differdingen stellt Rückkehrer Resende offiziell vor. In: fupa.net. 12. Juni 2023, abgerufen am 13. Juni 2023.
- ↑ Christelle Diederich: Carlos Fangueiro beim Swift gefeuert. In: tageblatt.lu. 14. November 2023, abgerufen am 17. November 2023.
- ↑ Bob Hemmen: Roland Vrabec ersetzt Carlos Fangueiro in Hesperingen. wort.lu, 21. November 2023, abgerufen am 22. November 2023.
- ↑ RTL Lëtzebuerg: Jeunesse Esch trennt sech vum Trainer Marc Thomé. In: rtl.lu. 14. November 2023, abgerufen am 17. November 2023.
- ↑ Yann Duarte: Überraschendes Trainer-Aus in der BGL Ligue. wort.lu, 8. Januar 2024, abgerufen am 12. Februar 2024.
- ↑ Bob Hemmen: F91 präsentiert Lösung nach dem Abgang von Jamath Shoffner. wort.lu, 11. Januar 2024, abgerufen am 12. Februar 2024.
- ↑ Yann Duarte: Manuel Correia ist nicht länger Trainer in Mondorf. In: wort.lu. 19. März 2024, abgerufen am 19. März 2024.
- ↑ Christophe Nadin: David Zitelli de retour à Mondorf. wort.lu, 20. März 2024, abgerufen am 21. März 2024.
- ↑ wort.lu: Trainer Marco Martino schmeißt beim Racing hin. In: wort.lu. 30. April 2024, abgerufen am 30. April 2024.