[フレーム]
AUTORACE.JP
アーカイブ

インフォメーション

INFORMATION

SG第34回オールスター・オートレース出場選手決定!

SG第34回オールスター・オートレースの出場選手が以下のとおり決定しました。
ファンの皆様、今回もご投票頂き誠にありがとうございました。

1.開催場 浜松オートレース場(他全国で場外発売)
2.開催日 平成27年4月25日(土)〜4月29日(祝・水)
3.出場選手条件
1 前回優勝者 1名
2 ファン投票有効得票上位者 89名
(×ばつ6場=54名)
3 主催施行者推薦枠 6名
(推薦が6名に満たない場合は、1及び2を除く全国ランク上位者を充当する)

1.全国上位者(前回優勝者1名、ファン投票全国上位者35名)

順位 選手名 LG 期別 得票総数
前回優勝者 中村 雅人 船 橋 28 -










1 浦田 信輔 飯 塚 23 3,316
2 永井 大介 船 橋 25 2,826
3 髙橋 貢 伊勢崎 22 2,745
4 森 且行 川 口 25 2,210
5 木村 武之 浜 松 26 1,971
6 佐藤 摩弥 川 口 31 1,822
7 青山 周平 船 橋 31 1,762
8 金子 大輔 浜 松 29 1,429
9 片平 巧 船 橋 19 1,284
10 有吉 辰也 飯 塚 25 1,252
11 濵野 淳 山 陽 24 1,219
12 佐藤 貴也 浜 松 29 1,203
13 荒尾 聡 飯 塚 27 1,168
14 早川清太郎 伊勢崎 29 1,090
15 田中 茂 飯 塚 26 1,064
16 篠原 睦 飯 塚 26 949
17 前田 淳 山 陽 27 912
18 鈴木圭一郎 船 橋 32 781
19 角南 一如 山 陽 27 724
20 伊藤 信夫 浜 松 24 688
21 北渡瀨 充 伊勢崎 25 683
22 若井 友和 川 口 25 632
23 内山 高秀 船 橋 26 617
24 池田 政和 船 橋 23 603
25 岩﨑 亮一 山 陽 25 598
26 松尾 啓史 山 陽 26 591
27 岡部 聡 山 陽 19 571
28 佐藤 裕二 川 口 24 521
29 穴見 和正 山 陽 12 477
30 新井 惠匠 船 橋 30 459
31 久門 徹 飯 塚 26 447
32 東小野正道 飯 塚 25 446
33 青木 治親 川 口 29 438
34 佐々木 啓 山 陽 23 433
35 田村 治郎 伊勢崎 30 410

2.各地区上位者

【船橋】 19名

(前回優勝1名、全国上位7名、地区上位9名、施行者推薦2名)

順位 選手名 期別 得票総数


前回優勝者 中村 雅人 28 -




1 永井 大介 25 2,826
2 青山 周平 31 1,762
3 片平 巧 19 1,284
4 鈴木圭一郎 32 781
5 内山 高秀 26 617
6 池田 政和 23 603
7 新井 惠匠 30 459




1 岩田 行雄 15 298
2 押田 和也 27 257
3 栗原 勝測 20 256
4 西原 智昭 28 249
5 仲口 武志 24 154
6 武藤 博臣 28 153
7 平塚 雅樹 31 123
8 五十嵐 一夫 21 108
9 梅内 幹雄 19 102
施行者推薦 鈴木 慶太 20 -
山田 真弘 24 -

1 早船 歩 27 99
2 石井 大輔 28 95
3 鈴木 一馬 30 93

【川口】 16名

(全国上位5名、地区上位9名、施行者推薦2名)

順位 選手名 期別 得票総数






1 森 且行 25 2,210
2 佐藤 摩弥 31 1,822
3 若井 友和 25 632
4 佐藤 裕二 24 521
5 青木 治親 29 438




1 平田 雅崇 29 321
2 鈴木 清 23 310
3 髙橋 義弘 29 244
4 篠﨑 実 9 236
5 加賀谷建明 27 220
6 大木 光 28 218
7 中野 憲人 24 213
8 岩田 裕臣 31 201
9 山田 達也 28 151
施行者推薦 齋藤 撤二 25 -
牛澤 和彦 20 -

1 且元 滋紀 9 147
2 阿部 光雄 6 144
3 秋田 貴弘 23 111

【伊勢崎】 14名

(全国上位4名、地区上位9名、施行者推薦1名)

順位 選手名 期別 得票総数






1 髙橋 貢 22 2,745
2 早川清太郎 29 1,090
3 北渡瀨 充 25 683
4 田村 治郎 30 410




1 金山 周平 27 405
2 淺香 潤 23 366
3 吉原 恭佑 32 284
4 伊藤 正司 20 281
5 清水 卓 19 259
6 岩沼 靖郎 25 246
7 松本 康 32 245
8 田中 賢 29 238
9 三浦 康平 28 225
施行者推薦 湯浅 浩 19 -

1 森村 亮 29 159
2 田中 哲 28 152
3 澁澤 憲司 29 148

【浜松】 13名

(全国上位4名、地区上位9名)

順位 選手名 期別 得票総数






1 木村 武之 26 1,971
2 金子 大輔 29 1,429
3 佐藤 貴也 29 1,203
4 伊藤 信夫 24 688




1 青島 正樹 22 316
2 遠藤 誠 25 294
3 笠木 美孝 22 269
4 岩科 鮮太 29 252
5 渡邉 篤 31 200
6 松山 茂靖 26 197
7 柴田 健治 27 193
8 藤波 直也 31 176
9 須賀 学 19 172

1 辰巳 裕樹 31 168
2 筒井 健太 29 149
3 赤堀 翼 30 133

【飯塚】 17名

(全国上位7名、地区上位9名、施行者推薦1名)

順位 選手名 期別 得票総数






1 浦田 信輔 23 3,316
2 有吉 辰也 25 1,252
3 荒尾 聡 27 1,168
4 田中 茂 26 1,064
5 篠原 睦 26 949
6 久門 徹 26 447
7 東小野正道 25 446




1 岩見 貴史 29 359
2 永冨 高志 17 352
3 安藤 定實 5 293
4 鐘ヶ江将平 31 268
5 竹谷 隆 23 266
6 阿部 仁志 29 195
7 瀧下 隼平 28 178
8 別府 敬剛 23 170
9 内山 雄介 30 166
施行者推薦 桝﨑 陽介 28 -

1 重富 大輔 27 164
2 中尾 貴志 31 141
3 森本 優佑 31 130

【山陽】 17名

(全国上位8名、地区上位9名)

順位 選手名 期別 得票総数






1 濵野 淳 24 1,219
2 前田 淳 27 912
3 角南 一如 27 724
4 岩﨑 亮一 25 598
5 松尾 啓史 26 591
6 岡部 聡 19 571
7 穴見 和正 12 477
8 佐々木 啓 23 433




1 藤岡 一樹 29 360
2 小林 啓二 8 329
3 人見 剛志 28 237
4 春本 綾斗 31 202
5 西村龍太郎 25 150
6 丹村 飛竜 29 146
7 緒方 浩一 30 125
8 岡松 忠 17 121
9 丸山 智史 31 114

1 稲原良太郎 28 105
2 森園 数敏 9 103
3 中野 政則 27 100

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /