データ

データ時系列表

観測日時 路上温度(°C) 路上積雪深(cm)
2024年11月29日 02:00 9.0 0.0
2024年11月29日 01:00 8.6 0.0
2024年11月29日 00:00 5.3 0.0
2024年11月28日 23:00 9.3 0.0
2024年11月28日 22:00 8.9 0.0
2024年11月28日 21:00 8.9 0.0
2024年11月28日 20:00 7.1 0.0
2024年11月28日 19:00 5.8 0.0
2024年11月28日 18:00 7.4 0.0
2024年11月28日 17:00 8.9 0.0
2024年11月28日 16:00 8.4 0.0
2024年11月28日 15:00 9.1 0.0
2024年11月28日 14:00 10.5 0.0
2024年11月28日 13:00 9.0 0.0
2024年11月28日 12:00 10.5 0.0
2024年11月28日 11:00 8.8 0.0
2024年11月28日 10:00 9.5 0.0
2024年11月28日 09:00 8.4 0.0
2024年11月28日 08:00 7.4 0.0
2024年11月28日 07:00 5.5 0.0
2024年11月28日 06:00 4.2 0.0
2024年11月28日 05:00 6.4 0.0
2024年11月28日 04:00 7.0 0.0
2024年11月28日 03:00 7.4 0.0

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /