このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
三重の統計 - みえDataBox
三重県累年統計表では、次の主要分野別に時系列でデータを掲載しています。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 1 | 市町村数の推移(明治22年〜) | 22 |
| 2 | 市町村行政区画変遷比較表(平成18年1月10日現在) | 27 |
| 3 | 総面積及び地目別民有地面積(昭和38年〜) | 24 |
| 4 | 観測所別気象概況(昭和22年〜) | 36 |
| 5 | 観測所別年平均気温(昭和28年〜) | 17 |
| 6 | 観測所別年降水量(昭和28年〜) | 25 |
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 7 | 世帯数及び男女別人口(推計人口)(明治11年〜) | 29 |
| 8 | 年齢 (各歳) 男女別人口(大正9年〜) | 92 |
| 9 | 主な国籍別外国人数(昭和5年〜) | 13 |
| 10 | 男女別15歳以上人口及び労働力状態(昭和30年〜) | 15 |
| 11 | 産業 (大分類)、男女別15歳以上就業者数(大正9年〜) | 25 |
| 12 | 出生、死亡、死産、婚姻及び離婚数(明治33年〜) | 35 |
| 13 | 人口移動数(昭和29年〜) | 22 |
| 14 | 人口階級別市町村数及び人口(大正9年〜) | 21 |
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 15 | 産業 (大分類)、従業者規模別事業所数(昭和26年〜) | 76 |
| 16 | 産業 (大分類)、従業者規模別従業者数(昭和26年〜) | 80 |
| 17 | 産業 (大分類)、経営組織別事業所数(昭和26年〜) | 51 |
| 18 | 産業 (大分類)、経営組織別従業者数(昭和26年〜) | 52 |
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 19 | 専業・兼業別農家数(昭和35年〜平成27年) 販売農家・自給的農家(昭和60年〜) |
16 |
| 20 | 経営耕地規模別農家数(昭和35年〜) | 15 |
| 21 | 年齢、男女別農家人口(農家世帯員数)(昭和35年〜) | 18 |
| 22 | 就業状態別農家世帯員数(昭和35年〜平成17年) | 18 |
| 23 | 耕地面積(昭和40年〜) | 15 |
| 24 | 耕地の拡張・かい廃面積(昭和40年〜) | 22 |
| 25 | 農作物作付延べ面積(昭和36年〜) | 20 |
| 26 | 主要農作物作付面積及び収穫量(昭和36年〜) | 47 |
| 27 | 養蚕農家数、掃立卵量及び収繭量(昭和40年〜平成7年) 家畜・鶏飼養戸数及び飼養頭羽数(昭和40年〜) |
30 |
| 28 | 農業産出額及び生産農業所得(昭和40年〜) | 24 |
| 29 | 農家経済の概要(昭和35年〜平成15年) | 18 |
| 30 | 農業粗収益(昭和35年〜平成15年) | 17 |
| 31 | 農業経営費(昭和35年〜平成15年) | 17 |
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 32 | 林野面積(昭和35年〜) | 16 |
| 33 | 林種別森林面積 (森林計画面積)(昭和35年〜平成12年) | 14 |
| 34 | 保有山林面積(規模別林家数及び面積)(昭和35年〜) | 13 |
| 35 | 保安林面積(昭和35年度〜) | 18 |
| 36 | 樹種別素材生産量(昭和35年度〜) | 23 |
| 37 | 用途別素材生産量(昭和35年〜) | 18 |
| 38 | 造林用苗木需給量(昭和36年度〜) | 15 |
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 39 | 海面漁業経営体数(昭和38年〜) | 32 |
| 40 | 海面漁業規模別漁船数(昭和38年〜) | 13 |
| 41 | 漁業生産量(昭和36年〜) | 19 |
| 42 | 漁業産出額(昭和36年〜平成26年) 海面漁業・養殖業産出額(平成27年〜) |
19 |
| 43 | 海面漁業魚種別漁獲量(昭和31年〜) | 46 |
| 44 | 海面漁業魚種別産出額(昭和41年〜) | 45 |
| 45 | 内水面漁業魚種別漁獲量(昭和41年〜) | 19 |
| 46 | 主な内水面養殖業別収獲量(昭和43年〜平成22年) 内水面養殖業魚種別収獲量(平成23年〜) |
16 |
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 52 | 建築主別着工建築物(昭和35年〜) | 19 |
| 53 | 用途別着工建築物(昭和35年〜) | 30 |
| 54 | 構造別着工建築物(昭和35年〜) | 21 |
| 55 | 利用関係別着工新設住宅(昭和35年〜) | 17 |
| 56 | 資金別着工新設住宅(昭和35年〜) | 18 |
| 57 | 構造別着工新設住宅(昭和39年〜) | 17 |
| 58 | 住宅種類別着工新設住宅(昭和35年〜) | 17 |
| 59 | 建設工事完成工事高(昭和35年〜) | 22 |
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 60 | 道路の状況(昭和32年〜) | 23 |
| 61 | 車種別自動車保有台数(昭和40年度〜) | 20 |
| 62 | 自動車輸送状況(昭和43年度〜) | 22 |
| 63 | 入港船舶数、総トン数及び船舶乗降人員(昭和35年〜) | 17 |
| 64 | 港別輸移出入貨物(昭和45年〜) | 34 |
| 65 | 郵便局数(昭和41年度〜) | 23 |
| 66 | 電気通信の状況(昭和41年度〜平成27年度) 電気通信サービス等利用状況(平成19年度〜) |
20 |
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 67 | 卸売業、小売業事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積(昭和31年〜) | 19 |
| 68 | 貿易(港別輸出入)(昭和36年〜) | 17 |
| 69 | 手形交換高及び不渡手形(昭和35年〜令和3年) | 16 |
| 70 | 銀行諸勘定表(昭和46年〜) | 37 |
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 71 | 消費者物価地域差指数(昭和38年〜) | 31 |
| 72 | 1世帯当たり年平均・1か月間の消費支出(二人以上世帯)-津市-(昭和38年〜) | 29 |
| 73 | 1世帯当たり年平均・1か月間の収入と支出(二人以上世帯のうち勤労者世帯)-津市-(昭和38年〜) | 32 |
| 74 | 1世帯当たり貯蓄・負債の現在高(昭和44年〜) | 17 |
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 75 | 一般職業紹介状況(昭和62年度〜) | 17 |
| 76 | 新規学校卒業者職業紹介状況(中学校・高等学校)(昭和49年3月卒〜) | 21 |
| 77 | 公共職業訓練校修了者の状況(昭和46年度〜) | 14 |
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 78 | 生活保護法による保護状況(昭和35年度〜) | 21 |
| 79 | 身体障害者福祉法による身体障害者手帳交付状況(昭和35年度〜) | 21 |
| 80 | 国民健康保険の状況(昭和36年度〜) | 34 |
| 81 | 国民年金の状況(昭和34年度〜) | 34 |
| 82 | 厚生年金保険の状況(昭和37年度〜平成21年度) 厚生年金の状況(平成17年度〜) |
20 |
| 83 | 雇用保険の状況(昭和30年度〜) | 17 |
| 84 | 労働者災害補償保険の状況(昭和30年度〜) | 26 |
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 85 | 医療施設数、薬局数及び医療関係者数(昭和30年度〜) | 27 |
| 86 | 主要死因別死亡者数(昭和54年〜) | 18 |
| 87 | 典型7公害苦情件数(昭和41年度〜) | 15 |
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 88 | 学校種類別学校(園)数、教員及び園児・児童・生徒数(昭和26年度〜) | 42 |
| 89 | 中学校卒業者の状況(昭和26年3月卒〜) | 21 |
| 90 | 高等学校卒業者の状況(昭和26年3月卒〜) | 23 |
| 91 | 中学校卒業者の産業別就職者数(昭和26年3月卒〜) | 16 |
| 92 | 高等学校卒業者の産業別就職者数(昭和26年3月卒〜) | 33 |
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 93 | 観光入込客数(昭和35年〜) | 19 |
| 94 | 旅券発行件数(男女、種類、年齢別)(昭和54年〜) | 20 |
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 95 | 県歳入決算額 (一般会計)(昭和25年度〜) | 26 |
| 96 | 県歳出決算額 (一般会計)(昭和25年度〜) | 25 |
| 97 | 県税収入済額(昭和30年度〜) | 28 |
| 98 | 知事選挙(昭和22年〜) | 14 |
| 99 | 県議会議員選挙(昭和22年〜) | 14 |
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 100 | 刑法犯認知・検挙状況(昭和17年〜) | 47 |
| 101 | 検察事件人員数(昭和36年〜) | 17 |
| 102 | 家事事件数(昭和30年〜) | 16 |
| 103 | 少年保護事件人員数(昭和30年〜) | 17 |
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 104 | 火災発生件数及び損害状況(昭和24年〜) | 27 |
| 105 | 交通事故発生の状況(昭和23年〜) | 15 |
| 106 | 警察署別交通事故死者数(昭和29年〜) | 18 |