インターネット・情報技術の進展により、ビッグデータやAIの活用が可能になり社会に新しい価値が生まれ、日常にも大きな変化をもたらしています。この授業では、今後のデジタル社会において必要とされている数理・データサイエンス・AIの概念や手法を学び、それらを活用するための基礎を身につけます。
※(注記) この講義は「数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシーレベル)」の必修科目です。
| 回 | 講義内容 |
|---|---|
| 第1回 | イントロダクション、社会で起きている変化 |
| 第2回 | 社会におけるデータサイエンス・AI利活用 |
| 第3回 | データ・AI利活用の現場・最新動向 |
| 第4回 | データ・AI利活用における留意事項 |
| 第5回 | データリテラシー・データを読む |
| 第6回 | データリテラシー・データを説明する |
| 第7回 | データリテラシー・データを扱う |
| 第8回 | まとめ・定期試験 |
| 開講時期 | 対象学部 | 学科 |
|---|---|---|
| 第1Q 月曜日・5限 |
理学部 | 物理学科・化学科・惑星学科 |
| 医学部 | 保健学科 | |
| 農学部 | 資源生命科学科・生命機能科学科 | |
| 海洋政策科学部 | 全学科 | |
| 第1Q 火曜日・5限 |
国際人間科学部 | 発達コミュニティ学科・環境共生学科・子ども教育学科 |
| 理学部 | 数学科 | |
| 工学部 | 電気電子工学科・応用化学科・情報知能工学科 | |
| 農学部 | 食料環境システム学科 | |
| 第1Q 木曜日・5限 |
経営学部 | 全学科 |
| 医学部 | 医学科 | |
| 工学部 | 建築学科・市民工学科・機械工学科 | |
| 第2Q 火曜日・5限 |
文学部 | 全学科 |
| 法学部 | 全学科 | |
| 経済学部 | 全学科 | |
| 理学部 | 生物学科 | |
| 第4Q 水曜日・5限 |
国際人間科学部 | グローバル文化学科 |