Index of /data/fantom5/datafiles/reprocessed/hg38_latest/basic/human.timecourse.LQhCAGE

[ICO]Name Last modified Size Description

[PARENTDIR]Parent Directory -
[TXT]00_human.timecourse.LQhCAGE.hg38.assay_sdrf.txt 2015年08月26日 15:12 2.0K
[ ]MCF7%20breast%20cancer%20cell%20line%20response%20to%20EGF1%2c%2000hr00min%2c%20biol_rep1.CNhs12564.13031-139E7.hg38.nobarcode.bam 2015年07月24日 20:10 354M
[ ]MCF7%20breast%20cancer%20cell%20line%20response%20to%20EGF1%2c%2000hr00min%2c%20biol_rep1.CNhs12564.13031-139E7.hg38.nobarcode.bam.bai 2015年08月26日 19:07 4.6M
[ ]MCF7%20breast%20cancer%20cell%20line%20response%20to%20EGF1%2c%2000hr00min%2c%20biol_rep1.CNhs12564.13031-139E7.hg38.nobarcode.ctss.bed.gz 2015年07月23日 15:16 1.7M
[ ]MCF7%20breast%20cancer%20cell%20line%20response%20to%20EGF1%2c%2008hr%2c%20biol_rep1.CNhs12565.13046-139G4.hg38.nobarcode.bam 2015年07月29日 20:29 520M
[ ]MCF7%20breast%20cancer%20cell%20line%20response%20to%20EGF1%2c%2008hr%2c%20biol_rep1.CNhs12565.13046-139G4.hg38.nobarcode.bam.bai 2015年08月26日 19:08 4.4M
[ ]MCF7%20breast%20cancer%20cell%20line%20response%20to%20EGF1%2c%2008hr%2c%20biol_rep1.CNhs12565.13046-139G4.hg38.nobarcode.ctss.bed.gz 2015年07月23日 14:47 3.1M

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /