2024/2025 - FC AJKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Merkantil Bank Liga NB II. (10.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 - FC AJKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
Merkantil Bank Liga NB II. (11.) | 24 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
MOL Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 - FC AJKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 25 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Merkantil Bank Liga NB II. (3.) | 36 | 23 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
MOL Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 - FC AJKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
Merkantil Bank Liga NB II. (9.) | 27 | 15 | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2020/2021 - BFC SIÓFOK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
Merkantil Bank Liga NB II. (13.) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
MOL Magyar Kupa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 - BFC SIÓFOK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Merkantil Bank Liga NB II. (5.) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - WKW ETO FC GYŐR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
Merkantil Bank Liga NB II. (8.) | 28 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - WKW ETO FC GYŐR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 17 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Merkantil Bank Liga NB II. (7.) | 29 | 13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Magyar Kupa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 - ETO FC GYŐR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
NB III. Nyugati csoport (1.) | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015/2016 - MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 6 | 10 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Merkantil Bank Liga NB II. (2.) | 25 | 4 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 - MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 22 | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Liga Kupa C csoport (3.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Merkantil Bank NB II. (4.) | 28 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edzőmérkőzés NB II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - LOMBARD PÁPA TERMÁL FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 15 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Magyar Kupa | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Korlátozott adat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTP Bank Liga NB I. (12.) | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga Kupa G csoport (1.) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Kupa Középdöntő | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 - LOMBARD PÁPA TERMÁL FC, ÚJPEST FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
OTP Bank Liga NB I (14.) | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Kupa Középdöntő | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NESS HUNGARY NB II KELET (11.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Korlátozott adat | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - ÚJPEST FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
OTP Bank Liga NB I. (13.) | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga Kupa D csoport (3.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ness Hungary NB II. Keleti csoport (10.) | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Magyar Kupa | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 - ÚJPEST FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 24 | 10 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
Monicomp Liga NB I. (6.) | 27 | 13 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Liga Kupa D csoport (2.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ness Hungary NB II. Keleti csoport (9.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Magyar Kupa | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borsodi Nemzeti Teremlabdarúgó Bajnokság Szombathely A csoport (2.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - ÚJPEST FC, ÚJPESTI TE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
Liga Kupa B csoport Középdöntő (3.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U-19 I. osztály (8.) | 24 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
WINNERSPORT NB III, Duna-csoport felnőtt bajnokság (1.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Magyar Kupa előselejtező BLSZ (5.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - ÚJPESTI TE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
U-19 I. osztály (4.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
U-19 II. o. Közép A (12.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007/2008 - DVTK U-18 |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | |
U-19 II. o. Észak-Kelet (7.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
U-17 II. o. Észak-Kelet (2.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2006/2007 - DVTK SE U-18 |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
U-19 II. osztály Észak-Kelet (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U-17 II. osztály Észak-Kelet (4.) | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
DVTK 1910 | 2003. 03. 28. | 2003. 08. 17. | Új igazolás | |
DVTK 1910 | MISI SC | 2003. 08. 18. | 2006. 08. 09. | Átigazolás |
MISI SC | DVTK SE | 2006. 08. 10. | 2008. 07. 23. | Átigazolás |
DVTK SE | ÚJPESTI TE | 2008. 07. 24. | 2010. 07. 20. | Átigazolás |
ÚJPESTI TE | ÚJPEST FC | 2010. 07. 16. | 2011. 06. 30. | Kölcsönadás |
ÚJPEST FC | ÚJPESTI TE | 2011. 07. 14. | 2013. 02. 18. | Átigazolás |
ÚJPESTI TE | ÚJ LOMBARD | 2013. 02. 19. | 2014. 08. 07. | Átigazolás |
ÚJ LOMBARD | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 2014. 08. 08. | 2016. 07. 13. | Átigazolás |
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | ETO FUTBALL | 2016. 07. 14. | 2019. 07. 14. | Átigazolás |
ETO FUTBALL | BFC SIÓFOK | 2019. 07. 15. | 2021. 07. 01. | Átigazolás |
BFC SIÓFOK | F.C. AJKA | 2021. 07. 02. | . | Átigazolás |
Név | Kor |
---|---|
BABOS BENCE | 21 éves |
BALOGH MÁRTON | 31 éves |
BOBÁL GERGELY | 29 éves |
BORSOS FILIP | 24 éves |
CSIZMADIA ZOLTÁN | 34 éves |
DONCSECZ LEVENTE | 21 éves |
FRÁK MARCELL MILÁN | 19 éves |
GARAI ZÉTÉNY PÉTER | 17 éves |
HORVÁTH DÁNIEL MÁRK | 29 éves |
HORVÁTH PÉTER | 29 éves |
JAGODICS BENCE | 30 éves |
KENDERES ZOLTÁN | 35 éves |
KOPÁCSI ÁRON | 19 éves |
KOVÁCS BENCE | 21 éves |
KOVÁCS NIKOLASZ | 26 éves |
MAJOR GERGŐ GYÖRGY | 24 éves |
PANTOVIC NIKOLA | 30 éves |
SEJBEN VIKTOR | 28 éves |
SZABADOS ISTVÁN | 27 éves |
SZABÓ BENJÁMIN MARCELL | 19 éves |
SZARKA ÁKOS | 34 éves |
TAR ZSOLT | 32 éves |
TÓTH GERGELY CSABA | 32 éves |
ZSOLNAI RICHÁRD TIBOR | 29 éves |